入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041900037 |
案件名 | 日の出ポンプ場汚水吐出渠防食工事 |
履行場所 | 横須賀市日の出町2丁目16番地 |
履行期間 | R5.1.10 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.7.6 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 23,150,600 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 23,150,600 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 23,150,600 円 | 落札 |
(株)ピー・ディー | 23,150,600 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 23,150,600 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 23,150,600 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 23,150,600 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 23,150,600 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 25,140,000 円 | |
最低制限価格 | 23,150,600 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 23,150,600円 | 134 | R4.6.27 13:45:30.022 | 156 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 23,150,600円 | 777 | R4.6.27 13:49:41.299 | 1076 | |
2 | (有)林土木工業 | 23,150,600円 | 884 | R4.6.28 07:16:46.284 | 1168 | ○ |
3 | (株)ピー・ディー | 23,150,600円 | 212 | R4.6.28 08:51:03.071 | 283 | |
4 | (株)花和産業 | 23,150,600円 | 211 | R4.6.28 08:56:44.565 | 776 | |
5 | ユタカ建設(株) | 23,150,600円 | 767 | R4.6.28 14:29:46.719 | 1486 | |
6 | (株)シックスティ | 23,150,600円 | 919 | R4.7.4 09:25:49.692 | 1611 | |
7 | 日建工業(株) | 23,150,600円 | 338 | R4.7.5 09:54:57.548 | 886 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(7442)÷ くじ対象業者(8)の余り = 2 |