入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000251 |
案件名 | 市道4044号道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市長坂4丁目20番地先 |
履行期間 | R5.8.30 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R5.3.23 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
穐本興業(株) | 12,247,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)伊之崎 | 12,414,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
川島建設(株) | 12,471,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
(株)サンエクステリア | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
(有)玉城建設 | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
(株)秀和工業 | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 12,490,400 円 | 落札 |
(有)一美建設 | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 12,490,400 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 13,490,000 円 | |
最低制限価格 | 12,490,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 12,490,400円 | 134 | R5.3.14 16:06:59.584 | 718 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 12,490,400円 | 777 | R5.3.14 16:20:26.057 | 834 | |
2 | (株)サンエクステリア | 12,490,400円 | 111 | R5.3.16 14:31:22.643 | 754 | |
3 | 成光建設(株) | 12,490,400円 | 168 | R5.3.16 15:23:24.870 | 1038 | |
4 | (株)カトウ土建工業 | 12,490,400円 | 138 | R5.3.17 17:13:17.321 | 459 | |
5 | (株)シックスティ | 12,490,400円 | 919 | R5.3.20 09:20:31.766 | 1685 | |
6 | 日建工業(株) | 12,490,400円 | 338 | R5.3.20 09:52:32.641 | 979 | |
7 | ミツワ建設(株) | 12,490,400円 | 328 | R5.3.20 12:02:36.437 | 765 | |
8 | (株)緑産業 | 12,490,400円 | 814 | R5.3.20 13:32:06.075 | 889 | |
9 | 岩澤土木(有) | 12,490,400円 | 378 | R5.3.20 14:08:22.203 | 581 | |
10 | (有)玉城建設 | 12,490,400円 | 136 | R5.3.20 14:41:37.762 | 898 | |
11 | (株)ソウメイ | 12,490,400円 | 102 | R5.3.20 15:10:39.025 | 127 | |
12 | (株)片山建設 | 12,490,400円 | 183 | R5.3.20 15:44:24.017 | 200 | |
13 | 武尊建設(株) | 12,490,400円 | 912 | R5.3.20 17:14:59.655 | 1567 | |
14 | (株)秀和工業 | 12,490,400円 | 123 | R5.3.20 17:37:25.150 | 273 | |
15 | (株)丸孝産業 | 12,490,400円 | 455 | R5.3.20 18:49:15.301 | 756 | ○ |
16 | (有)一美建設 | 12,490,400円 | 121 | R5.3.21 09:12:39.869 | 990 | |
17 | (株)新晃産業 | 12,490,400円 | 349 | R5.3.21 17:51:12.486 | 835 | |
18 | 堀建設(株) | 12,490,400円 | 143 | R5.3.22 08:26:42.288 | 431 | |
19 | (有)森建設 | 12,490,400円 | 036 | R5.3.22 09:33:07.266 | 302 | |
20 | (株)鹿島産業 | 12,490,400円 | 255 | R5.3.22 10:52:30.954 | 1209 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(16290)÷ くじ対象業者(21)の余り = 15 |