入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000220 |
案件名 | 平成地区うみかぜ公園護岸転落防止柵改良工事 |
履行場所 | 横須賀市平成町3丁目23番地 |
履行期間 | R5.3.15 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.12.7 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)シックスティ | 11,299,400 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 11,299,400 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 11,299,400 円 | 落札 |
日建工業(株) | 11,299,400 円 | くじにより落札外 |
川久保造園土木(株) | 11,299,400 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 11,299,400 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 12,130,000 円 | |
最低制限価格 | 11,299,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)シックスティ | 11,299,400円 | 919 | R4.12.5 09:53:43.242 | 1161 | |
1 | (株)丸孝産業 | 11,299,400円 | 455 | R4.12.5 21:33:09.314 | 769 | |
2 | (株)新晃産業 | 11,299,400円 | 654 | R4.12.6 09:03:36.515 | 1169 | ○ |
3 | 日建工業(株) | 11,299,400円 | 338 | R4.12.6 09:06:10.611 | 949 | |
4 | 川久保造園土木(株) | 11,299,400円 | 712 | R4.12.6 11:31:07.686 | 1398 | |
5 | (株)伊之崎 | 11,299,400円 | 358 | R4.12.6 11:47:21.294 | 652 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(6098)÷ くじ対象業者(6)の余り = 2 |