入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000212 |
案件名 | 北下浦漁港海岸環境施設転落防止柵改修工事 |
履行場所 | 横須賀市野比2丁目9番地先 |
履行期間 | R5.3.6 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.11.24 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
穐本興業(株) | 3,121,200 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 3,121,200 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 3,121,200 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 3,121,200 円 | くじにより落札外 |
(有)三成港湾 | 3,121,200 円 | くじにより落札外 |
川久保造園土木(株) | 3,121,200 円 | 落札 |
(有)一美建設 | 3,121,200 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 3,121,200 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 3,121,200 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 3,121,200 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 3,350,000 円 | |
最低制限価格 | 3,121,200 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 穐本興業(株) | 3,121,200円 | 055 | R4.11.18 16:08:49.654 | 709 | |
1 | (株)シックスティ | 3,121,200円 | 919 | R4.11.21 09:06:31.389 | 1308 | |
2 | (株)ソウメイ | 3,121,200円 | 102 | R4.11.21 09:45:56.573 | 675 | |
3 | 成光建設(株) | 3,121,200円 | 168 | R4.11.21 09:54:12.209 | 377 | |
4 | (有)三成港湾 | 3,121,200円 | 528 | R4.11.21 17:28:11.966 | 1494 | |
5 | 川久保造園土木(株) | 3,121,200円 | 712 | R4.11.22 06:58:55.957 | 1669 | ○ |
6 | (有)一美建設 | 3,121,200円 | 121 | R4.11.22 08:48:04.073 | 194 | |
7 | 日建工業(株) | 3,121,200円 | 338 | R4.11.22 09:45:09.794 | 1132 | |
8 | 川島建設(株) | 3,121,200円 | 226 | R4.11.22 10:05:25.909 | 1135 | |
9 | (有)森建設 | 3,121,200円 | 021 | R4.11.22 10:11:34.461 | 482 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(9175)÷ くじ対象業者(10)の余り = 5 |