入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000196 |
案件名 | 長井2丁目地内水路河床整正工事 |
履行場所 | 横須賀市長井2丁目2019番から2157番2まで |
履行期間 | R5.3.1 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.11.16 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
成光建設(株) | 21,047,500 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 21,047,500 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 21,047,500 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 21,047,500 円 | 落札 |
練武建設(株) | 21,047,500 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 21,047,500 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 21,047,500 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 21,047,500 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 22,000,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 22,570,000 円 | |
最低制限価格 | 21,047,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 成光建設(株) | 21,047,500円 | 168 | R4.11.10 10:09:57.263 | 431 | |
1 | (株)ピー・ディー | 21,047,500円 | 212 | R4.11.10 11:22:05.414 | 626 | |
2 | (株)花和産業 | 21,047,500円 | 211 | R4.11.10 13:41:17.505 | 716 | |
3 | (株)片山建設 | 21,047,500円 | 143 | R4.11.11 10:31:19.909 | 1052 | ○ |
4 | 練武建設(株) | 21,047,500円 | 333 | R4.11.11 17:33:02.733 | 1066 | |
5 | (有)森建設 | 21,047,500円 | 198 | R4.11.14 09:36:53.621 | 819 | |
6 | 川島建設(株) | 21,047,500円 | 226 | R4.11.14 14:55:14.768 | 994 | |
7 | 堀建設(株) | 21,047,500円 | 143 | R4.11.15 08:11:51.300 | 443 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(6147)÷ くじ対象業者(8)の余り = 3 |