入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000155 |
案件名 | 市道4678号道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市鴨居2丁目40番地先 |
履行期間 | R5.3.10 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.10.5 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
川島建設(株) | 27,312,800 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 27,312,800 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 27,312,800 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 27,312,800 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 27,312,800 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 27,312,800 円 | 落札 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 29,780,000 円 | |
最低制限価格 | 27,312,800 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 川島建設(株) | 27,312,800円 | 226 | R4.10.3 11:06:38.288 | 514 | |
1 | (株)シックスティ | 27,312,800円 | 919 | R4.10.3 13:11:52.157 | 1076 | |
2 | (株)片山建設 | 27,312,800円 | 410 | R4.10.3 16:11:12.782 | 1192 | |
3 | 武尊建設(株) | 27,312,800円 | 912 | R4.10.3 16:56:25.710 | 1622 | |
4 | 堀建設(株) | 27,312,800円 | 143 | R4.10.4 08:15:06.262 | 405 | |
5 | (株)新晃産業 | 27,312,800円 | 103 | R4.10.4 08:36:37.655 | 758 | ○ |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(5567)÷ くじ対象業者(6)の余り = 5 |