入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000146 |
案件名 | はまゆう公園施設改修工事 |
履行場所 | 横須賀市不入斗町4丁目25番ほか |
履行期間 | R5.2.28 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.9.28 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)林土木工業 | 156,405,900 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 156,405,900 円 | 落札 |
(株)いづみ工事 | 156,405,900 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 156,405,900 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 156,405,900 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 156,405,900 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 156,405,900 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 156,405,900 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 156,405,900 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 156,405,900 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 156,405,900 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 156,405,900 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 156,405,900 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 171,000,000 円 | |
(株)伊之崎 | 171,980,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 172,010,000 円 | |
最低制限価格 | 156,405,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (有)林土木工業 | 156,405,900円 | 884 | R4.9.20 17:20:13.948 | 1832 | |
1 | 宇内建設(株) | 156,405,900円 | 134 | R4.9.22 10:25:42.348 | 482 | ○ |
2 | (株)いづみ工事 | 156,405,900円 | 121 | R4.9.22 17:47:42.184 | 305 | |
3 | ユタカ建設(株) | 156,405,900円 | 767 | R4.9.23 09:00:28.324 | 1091 | |
4 | (株)花和産業 | 156,405,900円 | 211 | R4.9.23 10:01:17.369 | 580 | |
5 | (株)二幸管理 | 156,405,900円 | 226 | R4.9.23 12:27:46.489 | 715 | |
6 | ミツワ建設(株) | 156,405,900円 | 328 | R4.9.23 15:07:03.607 | 935 | |
7 | (株)丸孝産業 | 156,405,900円 | 455 | R4.9.26 14:03:35.396 | 851 | |
8 | (株)片山建設 | 156,405,900円 | 928 | R4.9.27 09:10:23.876 | 1804 | |
9 | (株)泰峰 | 156,405,900円 | 258 | R4.9.27 09:19:31.503 | 761 | |
10 | 日建工業(株) | 156,405,900円 | 338 | R4.9.27 09:34:29.906 | 1244 | |
11 | (株)新晃産業 | 156,405,900円 | 323 | R4.9.27 09:53:06.309 | 632 | |
12 | (有)長谷川造園土木 | 156,405,900円 | 896 | R4.9.27 11:56:39.769 | 1665 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(12897)÷ くじ対象業者(13)の余り = 1 |