入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000119 |
案件名 | 富浦公園ほか1公園防護柵改修工事 |
履行場所 | 横須賀市長井1丁目1番2ほか1箇所 |
履行期間 | R4.12.14 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.8.31 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)北斗商会 | 7,324,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)シックスティ | 7,331,500 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 7,331,500 円 | くじにより落札外 |
川久保造園土木(株) | 7,331,500 円 | 落札 |
(有)一美建設 | 7,331,500 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 7,331,500 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 7,331,500 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 7,331,500 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 7,337,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 7,960,000 円 | |
最低制限価格 | 7,331,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)シックスティ | 7,331,500円 | 919 | R4.8.29 13:09:35.712 | 1631 | |
1 | 川島建設(株) | 7,331,500円 | 226 | R4.8.29 13:48:25.665 | 891 | |
2 | 川久保造園土木(株) | 7,331,500円 | 712 | R4.8.29 14:05:07.091 | 803 | ○ |
3 | (有)一美建設 | 7,331,500円 | 121 | R4.8.29 15:34:10.074 | 195 | |
4 | ミツワ建設(株) | 7,331,500円 | 328 | R4.8.29 16:15:58.309 | 637 | |
5 | (株)新晃産業 | 7,331,500円 | 034 | R4.8.30 08:21:26.240 | 274 | |
6 | (株)花山 | 7,331,500円 | 878 | R4.8.30 10:59:34.622 | 1500 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(5931)÷ くじ対象業者(7)の余り = 2 |