入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000082 |
案件名 | 防護柵設置工事その1 |
履行場所 | 横須賀市浦郷町4丁目6番地先ほか18箇所 |
履行期間 | R5.1.6 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.8.3 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)シックスティ | 14,995,900 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 14,995,900 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 14,995,900 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 14,995,900 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 14,995,900 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 14,995,900 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 14,995,900 円 | くじにより落札外 |
(株)サンエクステリア | 14,995,900 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 14,995,900 円 | 落札 |
(有)森建設 | 14,995,900 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 14,995,900 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 15,051,600 円 | |
(有)神金造園 | 15,051,600 円 | |
(有)一美建設 | 15,051,600 円 | |
穐本興業(株) | 15,163,000 円 | |
(有)玉城建設 | 16,000,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 16,270,000 円 | |
最低制限価格 | 14,995,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)シックスティ | 14,995,900円 | 919 | R4.7.29 10:50:35.296 | 1215 | |
1 | (株)緑産業 | 14,995,900円 | 414 | R4.7.29 15:30:26.884 | 1298 | |
2 | 宇内建設(株) | 14,995,900円 | 134 | R4.7.30 10:12:03.931 | 1065 | |
3 | (株)UNAI ROAD | 14,995,900円 | 777 | R4.7.30 10:34:26.993 | 1770 | |
4 | ミツワ建設(株) | 14,995,900円 | 328 | R4.7.30 11:56:10.073 | 401 | |
5 | 武尊建設(株) | 14,995,900円 | 912 | R4.7.30 22:01:58.079 | 991 | |
6 | (株)ハイウッド | 14,995,900円 | 135 | R4.8.1 13:26:06.565 | 700 | |
7 | (株)サンエクステリア | 14,995,900円 | 812 | R4.8.1 13:39:24.078 | 890 | |
8 | 川島建設(株) | 14,995,900円 | 226 | R4.8.1 14:49:44.550 | 776 | ○ |
9 | (有)森建設 | 14,995,900円 | 021 | R4.8.1 15:05:30.890 | 911 | |
10 | (株)新晃産業 | 14,995,900円 | 034 | R4.8.2 09:01:47.165 | 199 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(10216)÷ くじ対象業者(11)の余り = 8 |