入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000077 |
案件名 | 市道4250号舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市坂本町1丁目48番地先 |
履行期間 | R4.11.16 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.8.3 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 10,369,000 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 10,369,000 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 10,369,000 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 10,369,000 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 10,369,000 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 10,369,000 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 10,369,000 円 | 落札 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,250,000 円 | |
最低制限価格 | 10,369,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 10,369,000円 | 134 | R4.7.22 10:53:16.702 | 836 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 10,369,000円 | 777 | R4.7.22 11:10:49.167 | 944 | |
2 | (株)シックスティ | 10,369,000円 | 919 | R4.7.29 10:58:15.439 | 1358 | |
3 | 穐本興業(株) | 10,369,000円 | 055 | R4.7.30 10:36:23.576 | 631 | |
4 | 日建工業(株) | 10,369,000円 | 338 | R4.7.30 17:09:24.609 | 947 | |
5 | 東建設(株) | 10,369,000円 | 869 | R4.8.1 09:14:00.376 | 1245 | |
6 | (株)片山建設 | 10,369,000円 | 181 | R4.8.1 16:31:31.227 | 408 | ○ |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(6369)÷ くじ対象業者(7)の余り = 6 |