入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000071 |
案件名 | 令和4年度市道1629号舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市佐島3丁目11番地先 |
履行期間 | R5.1.6 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.7.21 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)北斗商会 | 38,979,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)伊之崎 | 38,979,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 41,786,200 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 41,786,200 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 41,786,200 円 | 落札 |
田中石材土木(株) | 41,786,200 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 41,786,200 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 41,786,200 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 41,786,200 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 41,786,200 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 41,786,200 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 45,430,000 円 | |
最低制限価格 | 41,786,200 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 41,786,200円 | 134 | R4.7.7 09:02:15.522 | 656 | |
1 | ユタカ建設(株) | 41,786,200円 | 767 | R4.7.7 14:56:56.447 | 1214 | |
2 | (株)花和産業 | 41,786,200円 | 211 | R4.7.8 08:34:40.003 | 214 | ○ |
3 | 田中石材土木(株) | 41,786,200円 | 830 | R4.7.9 13:19:23.649 | 1479 | |
4 | (株)二幸管理 | 41,786,200円 | 226 | R4.7.15 14:26:21.384 | 610 | |
5 | 日建工業(株) | 41,786,200円 | 338 | R4.7.19 13:38:22.371 | 709 | |
6 | (株)新晃産業 | 41,786,200円 | 034 | R4.7.19 17:32:59.515 | 549 | |
7 | (有)林土木工業 | 41,786,200円 | 884 | R4.7.20 08:03:38.396 | 1280 | |
8 | ミツワ建設(株) | 41,786,200円 | 328 | R4.7.20 08:18:01.856 | 1184 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(7895)÷ くじ対象業者(9)の余り = 2 |