入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000051 |
案件名 | 市立岩戸小学校フェンス改修その他工事 |
履行場所 | 横須賀市岩戸5丁目20番1号 |
履行期間 | R4.10.24 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.6.29 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)西岡興業 | 7,407,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 7,426,800 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 7,426,800 円 | くじにより落札外 |
(株)北斗商会 | 7,426,800 円 | くじにより落札外 |
(有)玉城建設 | 7,426,800 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 7,426,800 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 7,426,800 円 | 落札 |
岩本外構土木(有) | 7,426,800 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 7,426,800 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 7,426,800 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 7,426,800 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 7,426,800 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 7,426,800 円 | くじにより落札外 |
(有)寿土木 | 7,426,800 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 7,426,800 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 9,109,200 円 | 予算超過 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 8,060,000 円 | |
最低制限価格 | 7,426,800 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 7,426,800円 | 134 | R4.6.16 13:40:44.610 | 744 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 7,426,800円 | 777 | R4.6.16 14:02:06.366 | 1143 | |
2 | (株)北斗商会 | 7,426,800円 | 193 | R4.6.20 09:30:57.912 | 1105 | |
3 | (有)玉城建設 | 7,426,800円 | 136 | R4.6.25 17:20:33.571 | 707 | |
4 | (株)新晃産業 | 7,426,800円 | 034 | R4.6.27 10:05:58.565 | 599 | |
5 | (株)片山建設 | 7,426,800円 | 238 | R4.6.27 10:20:28.704 | 942 | ○ |
6 | 岩本外構土木(有) | 7,426,800円 | 164 | R4.6.27 10:53:59.606 | 770 | |
7 | (株)緑産業 | 7,426,800円 | 414 | R4.6.27 11:02:49.683 | 1097 | |
8 | (株)ソウメイ | 7,426,800円 | 102 | R4.6.27 12:14:35.024 | 126 | |
9 | (株)ハイウッド | 7,426,800円 | 135 | R4.6.27 13:14:23.474 | 609 | |
10 | (有)森建設 | 7,426,800円 | 021 | R4.6.27 19:07:46.627 | 648 | |
11 | (株)花山 | 7,426,800円 | 878 | R4.6.27 21:53:37.567 | 1445 | |
12 | (有)寿土木 | 7,426,800円 | 672 | R4.6.28 09:32:42.966 | 1638 | |
13 | 錦工業(株) | 7,426,800円 | 719 | R4.6.28 11:49:18.761 | 1480 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(13053)÷ くじ対象業者(14)の余り = 5 |