入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000029 |
案件名 | 市道3955号道路排水整備工事 |
履行場所 | 横須賀市長坂3丁目28番地先 |
履行期間 | R4.10.18 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.6.15 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
穐本興業(株) | 11,613,300 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 11,613,300 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 11,613,300 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 11,613,300 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 11,613,300 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 11,613,300 円 | 落札 |
宇内建設(株) | 11,613,300 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 11,613,300 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 11,613,300 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 11,613,300 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 11,613,300 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 11,613,300 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 11,623,300 円 | |
(株)新晃産業 | 11,623,300 円 | |
(株)カトウ土建工業 | 12,440,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 12,500,000 円 | |
最低制限価格 | 11,613,300 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 穐本興業(株) | 11,613,300円 | 055 | R4.6.8 17:57:34.918 | 973 | |
1 | (有)林土木工業 | 11,613,300円 | 884 | R4.6.9 18:31:21.350 | 1234 | |
2 | 成光建設(株) | 11,613,300円 | 168 | R4.6.10 07:49:45.167 | 335 | |
3 | ミツワ建設(株) | 11,613,300円 | 328 | R4.6.11 11:23:51.326 | 654 | |
4 | (株)シックスティ | 11,613,300円 | 919 | R4.6.13 08:47:03.493 | 1412 | |
5 | (株)緑産業 | 11,613,300円 | 414 | R4.6.13 09:34:47.298 | 712 | ○ |
6 | 宇内建設(株) | 11,613,300円 | 134 | R4.6.13 10:09:16.443 | 577 | |
7 | (株)UNAI ROAD | 11,613,300円 | 777 | R4.6.13 10:24:34.987 | 1764 | |
8 | 錦工業(株) | 11,613,300円 | 719 | R4.6.13 15:59:42.421 | 1140 | |
9 | 川島建設(株) | 11,613,300円 | 226 | R4.6.14 09:45:14.627 | 853 | |
10 | (株)ハイウッド | 11,613,300円 | 135 | R4.6.14 11:13:44.592 | 727 | |
11 | (有)森建設 | 11,613,300円 | 198 | R4.6.14 11:20:11.406 | 604 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(10985)÷ くじ対象業者(12)の余り = 5 |