入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000007 |
案件名 | 市道3852号道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市長井5丁目37番地先 |
履行期間 | R4.9.20 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.5.18 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
岩澤土木(有) | 7,518,700 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 7,518,700 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 7,518,700 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 7,518,700 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 7,518,700 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 7,518,700 円 | 落札 |
(株)緑産業 | 7,518,700 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 7,518,700 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 7,518,700 円 | くじにより落札外 |
(株)絆大建設 | 7,518,700 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 7,518,700 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 7,518,700 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 7,528,700 円 | |
(有)愛音建設 | 7,565,100 円 | |
(有)玉城建設 | 8,110,000 円 | 予算超過 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 8,100,000 円 | |
最低制限価格 | 7,518,700 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 岩澤土木(有) | 7,518,700円 | 378 | R4.4.28 12:35:00.871 | 1249 | |
1 | 穐本興業(株) | 7,518,700円 | 055 | R4.5.10 15:22:54.306 | 361 | |
2 | 宇内建設(株) | 7,518,700円 | 134 | R4.5.10 16:43:26.619 | 753 | |
3 | (株)UNAI ROAD | 7,518,700円 | 777 | R4.5.10 16:57:18.678 | 1455 | |
4 | (株)シックスティ | 7,518,700円 | 919 | R4.5.13 14:59:58.915 | 1834 | |
5 | ミツワ建設(株) | 7,518,700円 | 328 | R4.5.14 11:32:57.603 | 931 | ○ |
6 | (株)緑産業 | 7,518,700円 | 414 | R4.5.16 10:58:42.797 | 1211 | |
7 | (株)ハイウッド | 7,518,700円 | 135 | R4.5.16 13:12:56.253 | 388 | |
8 | (有)森建設 | 7,518,700円 | 820 | R4.5.16 13:44:55.635 | 1455 | |
9 | (株)絆大建設 | 7,518,700円 | 444 | R4.5.16 14:16:54.986 | 1430 | |
10 | (株)新晃産業 | 7,518,700円 | 034 | R4.5.16 17:38:35.762 | 796 | |
11 | 錦工業(株) | 7,518,700円 | 201 | R4.5.17 09:52:06.049 | 250 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(12113)÷ くじ対象業者(12)の余り = 5 |