入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5041000004 |
案件名 | 市道733号道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市汐入町5丁目1番地先 |
履行期間 | R4.10.20 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.5.18 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
穐本興業(株) | 16,911,200 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 16,911,200 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 16,911,200 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 16,911,200 円 | くじにより落札外 |
村田建設(株) | 16,911,200 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 16,911,200 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 16,911,200 円 | 落札 |
(株)片山建設 | 18,100,000 円 | |
(株)ハイウッド | 18,160,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 18,180,000 円 | |
最低制限価格 | 16,911,200 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 穐本興業(株) | 16,911,200円 | 055 | R4.5.10 15:23:59.825 | 880 | |
1 | (株)鹿島産業 | 16,911,200円 | 255 | R4.5.11 09:44:09.536 | 791 | |
2 | (株)シックスティ | 16,911,200円 | 919 | R4.5.13 14:57:59.258 | 1177 | |
3 | (株)緑産業 | 16,911,200円 | 414 | R4.5.16 10:56:20.178 | 592 | |
4 | 村田建設(株) | 16,911,200円 | 401 | R4.5.16 11:01:31.751 | 1152 | |
5 | (株)新晃産業 | 16,911,200円 | 034 | R4.5.16 17:42:37.986 | 1020 | |
6 | 岩澤土木(有) | 16,911,200円 | 378 | R4.5.16 18:31:21.106 | 484 | ○ |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(6096)÷ くじ対象業者(7)の余り = 6 |