| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5031000039 |
| 案件名 | 久里浜1丁目公園内建築物等解体工事その2 |
| 履行場所 | 横須賀市久里浜1丁目381番6ほか |
| 履行期間 | R4.1.17 |
| 業種 | 解体工事 |
| 開札日 | R3.5.26 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 東建設(株) | 149,140,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)マークス | 149,817,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)門倉商店 | 151,280,000 円 | 落札 |
| (株)永和工業 | 152,567,000 円 | |
| 宇内建設(株) | 152,890,000 円 | |
| 日建工業(株) | 153,100,000 円 | |
| (株)花和産業 | 153,226,000 円 | |
| (有)林土木工業 | 153,746,000 円 | |
| ユタカ建設(株) | 164,880,000 円 | 予算超過 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 160,600,000 円 | |
| 最低制限価格 | 150,438,500 円 | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
