入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000108 |
案件名 | (仮称)中央こども園園庭整備工事 |
履行場所 | 横須賀市小川町20番地 |
履行期間 | R4.2.28 |
業種 | 造園工事 |
開札日 | R3.7.14 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
川久保造園土木(株) | 19,736,900 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 19,736,900 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 19,736,900 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 19,736,900 円 | 落札 |
(株)緑産業 | 19,736,900 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 20,528,300 円 | |
(有)長谷川造園土木 | 21,700,000 円 | |
(株)泰峰 | 21,740,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 21,740,000 円 | |
最低制限価格 | 19,736,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 川久保造園土木(株) | 19,736,900円 | 613 | R3.7.7 07:55:16.394 | 1007 | |
1 | (株)花山 | 19,736,900円 | 878 | R3.7.10 18:51:46.848 | 1726 | |
2 | (株)シックスティ | 19,736,900円 | 919 | R3.7.12 16:25:53.795 | 1714 | |
3 | (有)神金造園 | 19,736,900円 | 101 | R3.7.12 16:28:05.213 | 314 | ○ |
4 | (株)緑産業 | 19,736,900円 | 141 | R3.7.13 09:22:49.526 | 667 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(5428)÷ くじ対象業者(5)の余り = 3 |