入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031900075 |
案件名 | 公郷町1丁目地内路面復旧工事 |
履行場所 | 横須賀市公郷町1丁目60番地先 |
履行期間 | R4.1.6 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R3.9.8 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)愛音建設 | 7,443,300 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)本多建設 | 7,457,500 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 7,463,300 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 7,463,300 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 7,463,300 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 7,463,300 円 | くじにより落札外 |
(株)絆大建設 | 7,463,300 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 7,463,300 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 7,463,300 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 7,463,300 円 | 落札 |
岩本外構土木(有) | 7,463,300 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 7,463,300 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 7,463,300 円 | くじにより落札外 |
H・O(株) | 7,463,300 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 7,463,300 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 7,463,300 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 8,290,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 8,300,000 円 | |
最低制限価格 | 7,463,300 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 7,463,300円 | 134 | R3.8.26 09:01:29.081 | 215 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 7,463,300円 | 777 | R3.8.26 09:13:12.151 | 928 | |
2 | (株)鹿島産業 | 7,463,300円 | 255 | R3.9.2 09:24:28.111 | 366 | |
3 | (株)シックスティ | 7,463,300円 | 919 | R3.9.3 13:06:31.563 | 1482 | |
4 | (株)絆大建設 | 7,463,300円 | 444 | R3.9.3 13:24:16.472 | 916 | |
5 | 東建設(株) | 7,463,300円 | 869 | R3.9.3 13:47:19.266 | 1135 | |
6 | 成光建設(株) | 7,463,300円 | 168 | R3.9.3 15:11:29.373 | 541 | |
7 | (株)カンセイ | 7,463,300円 | 903 | R3.9.3 16:22:15.694 | 1597 | ○ |
8 | 岩本外構土木(有) | 7,463,300円 | 164 | R3.9.3 18:19:06.815 | 979 | |
9 | (有)丸城組 | 7,463,300円 | 930 | R3.9.6 14:51:16.173 | 1103 | |
10 | (株)ソウメイ | 7,463,300円 | 102 | R3.9.6 15:21:46.307 | 409 | |
11 | H・O(株) | 7,463,300円 | 127 | R3.9.6 15:37:56.752 | 879 | |
12 | (有)一美建設 | 7,463,300円 | 121 | R3.9.6 17:28:01.649 | 770 | |
13 | 錦工業(株) | 7,463,300円 | 228 | R3.9.7 11:41:38.597 | 825 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(12145)÷ くじ対象業者(14)の余り = 7 |