入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031900064 |
案件名 | ハイランド地区路面復旧工事(2021の1) |
履行場所 | 横須賀市ハイランド3丁目23番先から45番先まで |
履行期間 | R4.1.27 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R3.8.25 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)丸孝産業 | 49,573,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 49,862,200 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 49,862,200 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 49,862,200 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 49,862,200 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 49,862,200 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 49,862,200 円 | 落札 |
(株)泰峰 | 49,862,200 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 49,862,200 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 49,862,200 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 49,862,200 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 49,862,200 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 49,862,200 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 50,093,900 円 | |
(株)鹿島産業 | 50,320,400 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 56,010,000 円 | |
最低制限価格 | 49,862,200 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 49,862,200円 | 134 | R3.8.5 15:16:16.262 | 396 | |
1 | (株)いづみ工事 | 49,862,200円 | 121 | R3.8.18 09:27:12.098 | 219 | |
2 | (株)花和産業 | 49,862,200円 | 211 | R3.8.19 09:42:32.807 | 1018 | |
3 | (株)ピー・ディー | 49,862,200円 | 212 | R3.8.19 10:08:50.379 | 591 | |
4 | (有)長谷川造園土木 | 49,862,200円 | 896 | R3.8.20 11:11:53.672 | 1568 | |
5 | (株)二幸管理 | 49,862,200円 | 226 | R3.8.20 13:32:28.642 | 868 | ○ |
6 | (株)泰峰 | 49,862,200円 | 258 | R3.8.20 17:31:01.303 | 561 | |
7 | ミツワ建設(株) | 49,862,200円 | 328 | R3.8.23 09:07:14.466 | 794 | |
8 | 川島建設(株) | 49,862,200円 | 226 | R3.8.23 10:42:36.493 | 719 | |
9 | 日建工業(株) | 49,862,200円 | 338 | R3.8.23 13:31:59.197 | 535 | |
10 | (有)林土木工業 | 49,862,200円 | 884 | R3.8.23 19:41:36.386 | 1270 | |
11 | 東建設(株) | 49,862,200円 | 879 | R3.8.24 07:36:00.319 | 1198 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(9737)÷ くじ対象業者(12)の余り = 5 |