入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031900052 |
案件名 | 坂本町地区路面復旧工事(2021の1) |
履行場所 | 横須賀市坂本町1丁目19番地先から鶴が丘2丁目3番先まで |
履行期間 | R4.1.6 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R3.8.18 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)丸孝産業 | 29,004,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
ミツワ建設(株) | 29,821,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 30,111,000 円 | 落札 |
(株)UNAI ROAD | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 30,111,000 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 33,540,000 円 | |
最低制限価格 | 30,111,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 30,111,000円 | 134 | R3.7.29 17:22:23.104 | 238 | ○ |
1 | (株)UNAI ROAD | 30,111,000円 | 777 | R3.7.30 07:37:08.949 | 1726 | |
2 | 練武建設(株) | 30,111,000円 | 333 | R3.7.31 15:18:36.891 | 1224 | |
3 | (株)カトウ土建工業 | 30,111,000円 | 131 | R3.8.1 18:23:38.721 | 852 | |
4 | (株)花和産業 | 30,111,000円 | 211 | R3.8.5 08:43:28.023 | 234 | |
5 | (株)ピー・ディー | 30,111,000円 | 212 | R3.8.5 09:13:42.295 | 507 | |
6 | (株)鹿島産業 | 30,111,000円 | 255 | R3.8.5 12:04:57.755 | 1010 | |
7 | ユタカ建設(株) | 30,111,000円 | 767 | R3.8.6 16:48:49.015 | 782 | |
8 | 穐本興業(株) | 30,111,000円 | 055 | R3.8.7 14:36:45.566 | 621 | |
9 | (株)二幸管理 | 30,111,000円 | 226 | R3.8.13 14:45:54.260 | 486 | |
10 | 川島建設(株) | 30,111,000円 | 222 | R3.8.16 11:01:06.776 | 998 | |
11 | (有)森建設 | 30,111,000円 | 326 | R3.8.16 15:11:36.822 | 1148 | |
12 | 東建設(株) | 30,111,000円 | 377 | R3.8.16 15:22:43.399 | 776 | |
13 | (有)一美建設 | 30,111,000円 | 121 | R3.8.16 18:39:41.536 | 657 | |
14 | (有)林土木工業 | 30,111,000円 | 884 | R3.8.16 18:42:18.443 | 1327 | |
15 | 日建工業(株) | 30,111,000円 | 338 | R3.8.17 08:57:01.232 | 570 | |
16 | 田中石材土木(株) | 30,111,000円 | 923 | R3.8.17 10:13:15.252 | 1175 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(14331)÷ くじ対象業者(17)の余り = 0 |