入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000323 |
案件名 | 市道5994号舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市太田和5丁目2665番地先 |
履行期間 | R4.7.12 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R4.3.10 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)本多建設 | 14,316,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
成光建設(株) | 14,317,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
日建工業(株) | 14,317,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)森建設 | 14,326,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 14,336,400 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 14,336,400 円 | 落札 |
練武建設(株) | 14,336,400 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 14,336,400 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 14,336,400 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 14,336,400 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 14,336,400 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 14,336,400 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 14,336,400 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 14,336,400 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 14,336,400 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 14,425,900 円 | |
濱勇建設(株) | 14,580,700 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 15,870,000 円 | |
最低制限価格 | 14,336,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 14,336,400円 | 134 | R4.2.25 09:01:36.721 | 855 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 14,336,400円 | 777 | R4.2.25 09:23:47.384 | 1161 | ○ |
2 | 練武建設(株) | 14,336,400円 | 333 | R4.2.28 18:31:16.370 | 703 | |
3 | 穐本興業(株) | 14,336,400円 | 055 | R4.3.1 15:57:23.776 | 831 | |
4 | 角田産業(株) | 14,336,400円 | 822 | R4.3.4 17:41:30.065 | 887 | |
5 | (有)林土木工業 | 14,336,400円 | 884 | R4.3.7 18:28:15.172 | 1056 | |
6 | ミツワ建設(株) | 14,336,400円 | 328 | R4.3.7 20:21:21.502 | 830 | |
7 | 武尊建設(株) | 14,336,400円 | 912 | R4.3.8 08:44:56.676 | 1588 | |
8 | (株)緑産業 | 14,336,400円 | 414 | R4.3.8 09:29:37.620 | 1034 | |
9 | ユタカ建設(株) | 14,336,400円 | 767 | R4.3.8 10:47:35.714 | 1481 | |
10 | 川島建設(株) | 14,336,400円 | 226 | R4.3.8 11:03:13.877 | 1103 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(11529)÷ くじ対象業者(11)の余り = 1 |