横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 5031000322
案件名 市道6662号ほか舗装道補修工事
履行場所 横須賀市湘南鷹取4丁目6番地先ほか
履行期間 R4.7.4
業種 舗装工事
開札日 R4.3.10
業者名 入札(見積)金額 摘要
(有)本多建設 12,975,400 円 最低制限価格を下回り落札外
宇内建設(株) 13,014,700 円 くじにより落札外
(株)北斗商会 13,014,700 円 くじにより落札外
(株)カトウ土建工業 13,014,700 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 13,014,700 円 落札
練武建設(株) 13,014,700 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 13,014,700 円 くじにより落札外
成光建設(株) 13,014,700 円 くじにより落札外
岩本外構土木(有) 13,014,700 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 13,014,700 円 くじにより落札外
(有)T.O.M 13,014,700 円 くじにより落札外
(株)片山建設 13,014,700 円 くじにより落札外
(株)シックスティ 13,014,700 円 くじにより落札外
角田産業(株) 13,014,700 円 くじにより落札外
日建工業(株) 13,014,700 円 くじにより落札外
(株)絆大建設 13,014,700 円 くじにより落札外
(有)一美建設 13,014,700 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 13,014,700 円 くじにより落札外
(株)クレスコ 13,014,700 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 13,014,700 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 13,014,700 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 13,014,700 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 13,014,700 円 くじにより落札外
東建設(株) 13,014,700 円 くじにより落札外
(有)森建設 13,014,700 円 くじにより落札外
(株)緑産業 13,014,700 円 くじにより落札外
川島建設(株) 13,014,700 円 くじにより落札外
錦工業(株) 13,014,700 円 くじにより落札外
村田建設(株) 13,014,700 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 13,014,700 円 くじにより落札外
(株)ハイウッド 13,014,700 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 14,410,000 円
最低制限価格 13,014,700 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 宇内建設(株) 13,014,700円 134 R4.2.25 09:01:01.094 228
1 (株)北斗商会 13,014,700円 311 R4.2.25 09:02:05.262 573
2 (株)カトウ土建工業 13,014,700円 131 R4.2.25 09:02:41.893 1024
3 (株)UNAI ROAD 13,014,700円 777 R4.2.25 09:19:51.409 1186
4 練武建設(株) 13,014,700円 333 R4.2.28 18:29:39.033 366
5 穐本興業(株) 13,014,700円 055 R4.3.1 16:00:34.143 198
6 成光建設(株) 13,014,700円 168 R4.3.2 09:58:28.523 691
7 岩本外構土木(有) 13,014,700円 164 R4.3.2 11:15:52.702 866
8 (株)鹿島産業 13,014,700円 255 R4.3.3 13:00:50.567 822
9 (有)T.O.M 13,014,700円 303 R4.3.3 15:40:40.104 407
10 (株)片山建設 13,014,700円 385 R4.3.3 16:10:57.685 1070
11 (株)シックスティ 13,014,700円 919 R4.3.4 15:24:13.625 1544
12 角田産業(株) 13,014,700円 822 R4.3.4 17:43:22.242 1064
13 日建工業(株) 13,014,700円 338 R4.3.7 14:11:18.465 803
14 (株)絆大建設 13,014,700円 444 R4.3.7 16:34:49.459 903
15 (有)一美建設 13,014,700円 121 R4.3.7 17:05:02.195 316
16 (有)林土木工業 13,014,700円 884 R4.3.7 18:29:53.559 1443
17 (株)クレスコ 13,014,700円 015 R4.3.7 19:40:36.685 700
18 濱勇建設(株) 13,014,700円 385 R4.3.8 08:07:37.231 616
19 武尊建設(株) 13,014,700円 912 R4.3.8 08:45:50.692 1604
20 ミツワ建設(株) 13,014,700円 328 R4.3.8 08:57:46.782 1110
21 (株)カンセイ 13,014,700円 823 R4.3.8 09:09:38.372 1195
22 東建設(株) 13,014,700円 232 R4.3.8 09:11:16.231 463
23 (有)森建設 13,014,700円 198 R4.3.8 09:18:59.356 554
24 (株)緑産業 13,014,700円 414 R4.3.8 09:31:07.165 579
25 川島建設(株) 13,014,700円 226 R4.3.8 11:06:45.303 529
26 錦工業(株) 13,014,700円 408 R4.3.8 14:48:37.684 1092
27 村田建設(株) 13,014,700円 725 R4.3.8 14:53:14.867 1592
28 (株)伊之崎 13,014,700円 358 R4.3.9 11:35:46.726 1084
29 (株)ハイウッド 13,014,700円 135 R4.3.9 11:40:46.476 611
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(25233)÷ くじ対象業者(30)の余り = 3