入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000230 |
案件名 | 市道7254号舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市池田町3丁目9番地先 |
履行期間 | R4.2.14 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R3.10.20 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
練武建設(株) | 8,441,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
岩本外構土木(有) | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
(株)北斗商会 | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
(有)T.O.M | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 9,046,700 円 | 落札 |
(株)絆大建設 | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
(株)カンセイ | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
H・O(株) | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 9,046,700 円 | くじにより落札外 |
(株)田川 | 9,164,800 円 | |
(有)本多建設 | -- | 辞退 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 10,060,000 円 | |
最低制限価格 | 9,046,700 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 9,046,700円 | 134 | R3.10.7 09:44:36.299 | 433 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 9,046,700円 | 777 | R3.10.7 09:57:46.297 | 1074 | |
2 | (株)カトウ土建工業 | 9,046,700円 | 131 | R3.10.8 09:25:02.789 | 920 | |
3 | 岩本外構土木(有) | 9,046,700円 | 164 | R3.10.8 14:32:23.546 | 710 | |
4 | (株)北斗商会 | 9,046,700円 | 113 | R3.10.12 11:00:59.393 | 506 | |
5 | 濱勇建設(株) | 9,046,700円 | 385 | R3.10.12 15:06:39.508 | 893 | |
6 | 成光建設(株) | 9,046,700円 | 168 | R3.10.13 09:28:01.795 | 963 | |
7 | 穐本興業(株) | 9,046,700円 | 055 | R3.10.14 15:58:47.190 | 245 | |
8 | (有)T.O.M | 9,046,700円 | 128 | R3.10.15 10:30:14.119 | 247 | |
9 | (株)シックスティ | 9,046,700円 | 919 | R3.10.15 13:56:48.552 | 1471 | ○ |
10 | (株)絆大建設 | 9,046,700円 | 444 | R3.10.15 14:01:59.476 | 920 | |
11 | 角田産業(株) | 9,046,700円 | 824 | R3.10.17 16:46:33.197 | 1021 | |
12 | (株)鹿島産業 | 9,046,700円 | 255 | R3.10.18 10:03:38.845 | 1100 | |
13 | 東建設(株) | 9,046,700円 | 869 | R3.10.18 10:40:10.311 | 1180 | |
14 | 川島建設(株) | 9,046,700円 | 226 | R3.10.18 10:41:48.010 | 236 | |
15 | (株)緑産業 | 9,046,700円 | 414 | R3.10.18 11:03:03.186 | 600 | |
16 | (株)カンセイ | 9,046,700円 | 118 | R3.10.18 11:06:59.836 | 954 | |
17 | (有)一美建設 | 9,046,700円 | 121 | R3.10.18 17:05:13.301 | 422 | |
18 | 日建工業(株) | 9,046,700円 | 338 | R3.10.19 09:03:51.112 | 450 | |
19 | 武尊建設(株) | 9,046,700円 | 912 | R3.10.19 09:33:18.621 | 1533 | |
20 | H・O(株) | 9,046,700円 | 917 | R3.10.19 09:39:33.585 | 1502 | |
21 | (有)森建設 | 9,046,700円 | 198 | R3.10.19 10:39:21.243 | 441 | |
22 | (株)ハイウッド | 9,046,700円 | 135 | R3.10.19 11:03:58.078 | 213 | |
23 | 錦工業(株) | 9,046,700円 | 719 | R3.10.19 11:22:14.816 | 1535 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(19569)÷ くじ対象業者(24)の余り = 9 |