入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000225 |
案件名 | 市道7000号舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市安針台6番地先 |
履行期間 | R4.3.4 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R3.10.20 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
(株)北斗商会 | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 16,754,400 円 | 落札 |
(株)緑産業 | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 16,754,400 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 18,520,000 円 | |
最低制限価格 | 16,754,400 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 16,754,400円 | 134 | R3.10.7 09:41:38.710 | 844 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 16,754,400円 | 777 | R3.10.7 09:57:02.206 | 983 | |
2 | (株)カトウ土建工業 | 16,754,400円 | 131 | R3.10.8 09:30:30.223 | 354 | |
3 | (有)本多建設 | 16,754,400円 | 430 | R3.10.11 18:46:57.883 | 1313 | |
4 | 濱勇建設(株) | 16,754,400円 | 238 | R3.10.12 15:11:04.338 | 576 | |
5 | 練武建設(株) | 16,754,400円 | 333 | R3.10.12 20:25:38.069 | 402 | |
6 | 成光建設(株) | 16,754,400円 | 168 | R3.10.13 09:30:12.058 | 226 | |
7 | (株)北斗商会 | 16,754,400円 | 113 | R3.10.14 09:21:00.286 | 399 | |
8 | (株)鹿島産業 | 16,754,400円 | 255 | R3.10.14 09:33:07.032 | 287 | |
9 | 穐本興業(株) | 16,754,400円 | 055 | R3.10.14 16:02:31.582 | 637 | |
10 | (株)いづみ工事 | 16,754,400円 | 121 | R3.10.15 09:39:28.090 | 211 | |
11 | 角田産業(株) | 16,754,400円 | 824 | R3.10.17 16:48:07.892 | 1716 | |
12 | 東建設(株) | 16,754,400円 | 869 | R3.10.18 10:40:57.081 | 950 | |
13 | 川島建設(株) | 16,754,400円 | 226 | R3.10.18 10:44:19.236 | 462 | ○ |
14 | (株)緑産業 | 16,754,400円 | 414 | R3.10.18 11:00:48.214 | 628 | |
15 | 田中石材土木(株) | 16,754,400円 | 923 | R3.10.18 14:15:38.782 | 1705 | |
16 | (有)一美建設 | 16,754,400円 | 121 | R3.10.18 17:04:01.531 | 652 | |
17 | 日建工業(株) | 16,754,400円 | 338 | R3.10.19 09:00:34.475 | 813 | |
18 | 武尊建設(株) | 16,754,400円 | 912 | R3.10.19 09:32:07.799 | 1711 | |
19 | (有)林土木工業 | 16,754,400円 | 884 | R3.10.19 09:41:02.705 | 1589 | |
20 | (有)森建設 | 16,754,400円 | 326 | R3.10.19 10:37:30.638 | 964 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(17422)÷ くじ対象業者(21)の余り = 13 |