入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000177 |
案件名 | 市道4687号舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市田浦町2丁目87番地先 |
履行期間 | R4.1.6 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R3.9.8 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(有)愛音建設 | 20,663,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
(株)北斗商会 | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 20,733,100 円 | 落札 |
成光建設(株) | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 20,733,100 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 20,740,600 円 | |
(有)本多建設 | 20,861,200 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 22,820,000 円 | |
最低制限価格 | 20,733,100 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 20,733,100円 | 134 | R3.8.26 09:00:55.828 | 962 | |
1 | (株)カトウ土建工業 | 20,733,100円 | 131 | R3.8.26 09:03:09.183 | 314 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 20,733,100円 | 777 | R3.8.26 09:12:37.611 | 1388 | |
3 | 濱勇建設(株) | 20,733,100円 | 238 | R3.8.27 18:04:17.938 | 1176 | |
4 | 練武建設(株) | 20,733,100円 | 333 | R3.8.27 18:35:08.733 | 1066 | |
5 | (株)北斗商会 | 20,733,100円 | 113 | R3.8.30 15:32:58.343 | 456 | |
6 | (株)鹿島産業 | 20,733,100円 | 255 | R3.9.2 09:27:16.157 | 412 | |
7 | (株)花和産業 | 20,733,100円 | 211 | R3.9.2 09:38:53.307 | 518 | |
8 | (株)ピー・ディー | 20,733,100円 | 212 | R3.9.2 09:46:26.302 | 514 | |
9 | (株)いづみ工事 | 20,733,100円 | 121 | R3.9.2 11:22:32.331 | 452 | ○ |
10 | 成光建設(株) | 20,733,100円 | 168 | R3.9.2 17:29:55.512 | 680 | |
11 | 東建設(株) | 20,733,100円 | 869 | R3.9.3 13:46:36.159 | 1028 | |
12 | ユタカ建設(株) | 20,733,100円 | 767 | R3.9.3 16:05:49.872 | 1639 | |
13 | 川島建設(株) | 20,733,100円 | 226 | R3.9.3 16:50:12.664 | 890 | |
14 | 穐本興業(株) | 20,733,100円 | 055 | R3.9.3 17:46:02.827 | 882 | |
15 | (株)緑産業 | 20,733,100円 | 414 | R3.9.6 10:22:16.014 | 428 | |
16 | (有)丸城組 | 20,733,100円 | 930 | R3.9.6 14:53:05.456 | 1386 | |
17 | (株)片山建設 | 20,733,100円 | 379 | R3.9.6 16:42:48.972 | 1351 | |
18 | (有)一美建設 | 20,733,100円 | 121 | R3.9.6 17:26:16.286 | 407 | |
19 | (有)林土木工業 | 20,733,100円 | 884 | R3.9.6 18:06:01.350 | 1234 | |
20 | 日建工業(株) | 20,733,100円 | 338 | R3.9.7 09:24:08.071 | 409 | |
21 | (有)森建設 | 20,733,100円 | 520 | R3.9.7 10:21:21.703 | 1223 | |
22 | 田中石材土木(株) | 20,733,100円 | 923 | R3.9.7 11:35:57.419 | 1342 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(20157)÷ くじ対象業者(23)の余り = 9 |