入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000111 |
案件名 | 市道5185号舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市東逸見町1丁目14番地先 |
履行期間 | R3.10.26 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R3.7.21 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
H・O(株) | 9,090,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)森建設 | 10,321,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
練武建設(株) | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
岩本外構土木(有) | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
東建設(株) | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
濱勇建設(株) | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
(株)田川 | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
恵進建設(株) | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
(株)絆大建設 | 10,330,900 円 | 落札 |
(株)ソウメイ | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 10,330,900 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 11,470,000 円 | |
最低制限価格 | 10,330,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 練武建設(株) | 10,330,900円 | 333 | R3.7.8 16:34:46.352 | 685 | |
1 | (株)カトウ土建工業 | 10,330,900円 | 131 | R3.7.8 17:21:11.355 | 486 | |
2 | 宇内建設(株) | 10,330,900円 | 134 | R3.7.9 09:38:21.920 | 1054 | |
3 | (株)UNAI ROAD | 10,330,900円 | 777 | R3.7.9 09:56:53.405 | 1182 | |
4 | 岩本外構土木(有) | 10,330,900円 | 164 | R3.7.12 20:44:28.993 | 1157 | |
5 | 成光建設(株) | 10,330,900円 | 168 | R3.7.15 14:16:53.433 | 601 | |
6 | (株)シックスティ | 10,330,900円 | 919 | R3.7.16 08:54:07.436 | 1355 | |
7 | ミツワ建設(株) | 10,330,900円 | 328 | R3.7.16 10:09:36.494 | 822 | |
8 | 東建設(株) | 10,330,900円 | 869 | R3.7.16 14:06:36.684 | 1553 | |
9 | 濱勇建設(株) | 10,330,900円 | 385 | R3.7.16 14:43:41.690 | 1075 | |
10 | (株)田川 | 10,330,900円 | 054 | R3.7.16 17:34:44.236 | 290 | |
11 | 穐本興業(株) | 10,330,900円 | 055 | R3.7.17 19:49:11.657 | 712 | |
12 | 角田産業(株) | 10,330,900円 | 822 | R3.7.18 17:54:11.477 | 1299 | |
13 | (有)愛音建設 | 10,330,900円 | 141 | R3.7.19 09:00:18.763 | 904 | |
14 | (株)緑産業 | 10,330,900円 | 414 | R3.7.19 10:47:35.495 | 909 | |
15 | 川島建設(株) | 10,330,900円 | 226 | R3.7.19 13:16:00.907 | 1133 | |
16 | 恵進建設(株) | 10,330,900円 | 520 | R3.7.19 13:28:51.734 | 1254 | |
17 | (株)絆大建設 | 10,330,900円 | 444 | R3.7.19 14:22:42.353 | 797 | ○ |
18 | (株)ソウメイ | 10,330,900円 | 110 | R3.7.19 14:41:09.214 | 324 | |
19 | (有)一美建設 | 10,330,900円 | 121 | R3.7.19 16:50:36.477 | 598 | |
20 | (株)ハイウッド | 10,330,900円 | 135 | R3.7.19 17:53:51.404 | 539 | |
21 | (株)花山 | 10,330,900円 | 878 | R3.7.19 20:09:41.903 | 1781 | |
22 | (有)本多建設 | 10,330,900円 | 527 | R3.7.19 23:01:44.928 | 1455 | |
23 | (有)丸城組 | 10,330,900円 | 222 | R3.7.20 09:04:13.007 | 229 | |
24 | 日建工業(株) | 10,330,900円 | 338 | R3.7.20 09:47:38.417 | 755 | |
25 | 錦工業(株) | 10,330,900円 | 719 | R3.7.20 09:56:02.763 | 1482 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(24431)÷ くじ対象業者(26)の余り = 17 |