横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 5031000073
案件名 市道5524号舗装道補修工事
履行場所 横須賀市夏島町2番地先
履行期間 R3.11.15
業種 舗装工事
開札日 R3.6.23
業者名 入札(見積)金額 摘要
(株)花山 25,858,500 円 最低制限価格を下回り落札外
(株)カトウ土建工業 26,077,000 円 くじにより落札外
宇内建設(株) 26,077,000 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 26,077,000 円 落札
練武建設(株) 26,077,000 円 くじにより落札外
ユタカ建設(株) 26,077,000 円 くじにより落札外
(株)いづみ工事 26,077,000 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 26,077,000 円 くじにより落札外
恵進建設(株) 26,077,000 円 くじにより落札外
(有)愛音建設 26,077,000 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 26,077,000 円 くじにより落札外
(株)北斗商会 26,077,000 円 くじにより落札外
(株)二幸管理 26,077,000 円 くじにより落札外
(株)花和産業 26,077,000 円 くじにより落札外
(株)ピー・ディー 26,077,000 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 26,077,000 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 26,077,000 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 26,077,000 円 くじにより落札外
(有)一美建設 26,077,000 円 くじにより落札外
角田産業(株) 26,077,000 円 くじにより落札外
成光建設(株) 26,077,000 円 くじにより落札外
田中石材土木(株) 26,077,000 円 くじにより落札外
東建設(株) 26,077,000 円 くじにより落札外
(株)緑産業 26,077,000 円 くじにより落札外
川島建設(株) 26,077,000 円 くじにより落札外
(株)片山建設 26,077,000 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 26,077,000 円 くじにより落札外
(有)森建設 26,077,000 円 くじにより落札外
(株)丸孝産業 26,077,000 円 くじにより落札外
(有)本多建設 26,077,000 円 くじにより落札外
堀建設(株) 26,077,000 円 くじにより落札外
日建工業(株) 26,077,000 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 29,100,000 円
最低制限価格 26,077,000 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 (株)カトウ土建工業 26,077,000円 131 R3.6.10 09:27:23.812 943
1 宇内建設(株) 26,077,000円 134 R3.6.11 09:03:34.121 255
2 (株)UNAI ROAD 26,077,000円 777 R3.6.11 09:24:16.975 1752
3 練武建設(株) 26,077,000円 333 R3.6.14 13:21:42.192 525
4 ユタカ建設(株) 26,077,000円 767 R3.6.15 08:36:23.905 1672
5 (株)いづみ工事 26,077,000円 121 R3.6.16 08:08:11.395 516
6 (株)鹿島産業 26,077,000円 255 R3.6.16 11:30:58.310 565
7 恵進建設(株) 26,077,000円 520 R3.6.16 11:47:14.728 1248
8 (有)愛音建設 26,077,000円 141 R3.6.16 15:51:50.052 193
9 穐本興業(株) 26,077,000円 055 R3.6.16 16:27:11.941 996
10 (株)北斗商会 26,077,000円 313 R3.6.17 10:45:25.759 1072
11 (株)二幸管理 26,077,000円 226 R3.6.17 11:12:50.754 980
12 (株)花和産業 26,077,000円 917 R3.6.17 15:24:21.400 1317
13 (株)ピー・ディー 26,077,000円 212 R3.6.17 15:39:18.244 456
14 (有)林土木工業 26,077,000円 884 R3.6.17 19:10:15.600 1484
15 濱勇建設(株) 26,077,000円 238 R3.6.18 16:35:41.933 1171
16 ミツワ建設(株) 26,077,000円 328 R3.6.19 11:27:49.597 925
17 (有)一美建設 26,077,000円 121 R3.6.20 13:26:07.864 985
18 角田産業(株) 26,077,000円 833 R3.6.20 18:06:29.096 929
19 成光建設(株) 26,077,000円 168 R3.6.21 08:27:53.640 808
20 田中石材土木(株) 26,077,000円 923 R3.6.21 08:53:40.974 1897
21 東建設(株) 26,077,000円 869 R3.6.21 08:57:13.035 904
22 (株)緑産業 26,077,000円 414 R3.6.21 09:38:50.504 918
23 川島建設(株) 26,077,000円 226 R3.6.21 10:52:32.610 836
24 (株)片山建設 26,077,000円 335 R3.6.21 16:34:41.617 952
25 (株)伊之崎 26,077,000円 358 R3.6.21 18:02:23.837 1195
26 (有)森建設 26,077,000円 077 R3.6.21 19:04:25.252 329
27 (株)丸孝産業 26,077,000円 455 R3.6.21 19:30:54.617 1072
28 (有)本多建設 26,077,000円 527 R3.6.21 23:56:28.635 1162
29 堀建設(株) 26,077,000円 143 R3.6.22 08:11:41.220 363
30 日建工業(株) 26,077,000円 338 R3.6.22 09:21:06.105 443
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(28863)÷ くじ対象業者(31)の余り = 2