横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 5031000060
案件名 市道6865号舗装道補修工事
履行場所 横須賀市荻野4番地先
履行期間 R3.9.13
業種 舗装工事
開札日 R3.6.9
業者名 入札(見積)金額 摘要
宇内建設(株) 4,359,500 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 4,359,500 円 くじにより落札外
練武建設(株) 4,359,500 円 くじにより落札外
(株)シックスティ 4,359,500 円 くじにより落札外
(有)T.O.M 4,359,500 円 くじにより落札外
岩本外構土木(有) 4,359,500 円 くじにより落札外
日建工業(株) 4,359,500 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 4,359,500 円 くじにより落札外
岩澤土木(有) 4,359,500 円 落札
村田建設(株) 4,359,500 円 くじにより落札外
(有)愛音建設 4,359,500 円 くじにより落札外
(株)絆大建設 4,359,500 円 くじにより落札外
錦工業(株) 4,359,500 円 くじにより落札外
(有)丸城組 4,359,500 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 4,359,500 円 くじにより落札外
(有)神金造園 4,359,500 円 くじにより落札外
角田産業(株) 4,359,500 円 くじにより落札外
成光建設(株) 4,359,500 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 4,359,500 円 くじにより落札外
東建設(株) 4,359,500 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 4,359,500 円 くじにより落札外
(株)緑産業 4,359,500 円 くじにより落札外
(有)森建設 4,359,500 円 くじにより落札外
H・O(株) 4,359,500 円 くじにより落札外
(株)田川 4,359,500 円 くじにより落札外
(有)一美建設 4,359,500 円 くじにより落札外
(株)ソウメイ 4,359,500 円 くじにより落札外
(株)山川建設 4,359,500 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 4,359,500 円 くじにより落札外
(株)花山 4,359,500 円 くじにより落札外
(有)本多建設 4,359,500 円 くじにより落札外
(株)ハイウッド 4,359,500 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 4,820,000 円
最低制限価格 4,359,500 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 宇内建設(株) 4,359,500円 134 R3.6.1 08:19:27.439 573
1 (株)UNAI ROAD 4,359,500円 777 R3.6.1 08:34:23.253 1030
2 練武建設(株) 4,359,500円 333 R3.6.1 17:44:34.541 874
3 (株)シックスティ 4,359,500円 919 R3.6.2 10:01:27.034 953
4 (有)T.O.M 4,359,500円 243 R3.6.2 12:43:53.044 287
5 岩本外構土木(有) 4,359,500円 164 R3.6.2 13:57:22.692 856
6 日建工業(株) 4,359,500円 338 R3.6.2 14:59:00.477 815
7 穐本興業(株) 4,359,500円 055 R3.6.3 13:42:27.709 764
8 岩澤土木(有) 4,359,500円 037 R3.6.3 13:48:01.621 658
9 村田建設(株) 4,359,500円 835 R3.6.4 10:34:43.083 918
10 (有)愛音建設 4,359,500円 141 R3.6.4 10:43:15.482 623
11 (株)絆大建設 4,359,500円 444 R3.6.4 11:14:57.802 1246
12 錦工業(株) 4,359,500円 408 R3.6.4 15:53:08.422 830
13 (有)丸城組 4,359,500円 222 R3.6.4 16:29:07.526 748
14 ミツワ建設(株) 4,359,500円 328 R3.6.5 14:26:28.500 828
15 (有)神金造園 4,359,500円 606 R3.6.6 17:55:11.247 853
16 角田産業(株) 4,359,500円 824 R3.6.6 18:45:46.430 1254
17 成光建設(株) 4,359,500円 888 R3.6.7 07:58:49.419 1307
18 (株)鹿島産業 4,359,500円 255 R3.6.7 09:28:05.167 422
19 東建設(株) 4,359,500円 869 R3.6.7 09:33:37.008 877
20 (株)カンセイ 4,359,500円 367 R3.6.7 09:41:35.248 615
21 (株)緑産業 4,359,500円 414 R3.6.7 11:40:44.294 708
22 (有)森建設 4,359,500円 109 R3.6.7 13:05:25.124 233
23 H・O(株) 4,359,500円 127 R3.6.7 13:46:37.107 234
24 (株)田川 4,359,500円 054 R3.6.7 14:41:03.419 473
25 (有)一美建設 4,359,500円 121 R3.6.7 16:06:20.866 987
26 (株)ソウメイ 4,359,500円 102 R3.6.7 16:06:52.013 115
27 (株)山川建設 4,359,500円 737 R3.6.7 17:05:45.166 903
28 濱勇建設(株) 4,359,500円 238 R3.6.7 18:33:50.360 598
29 (株)花山 4,359,500円 878 R3.6.7 19:49:03.903 1781
30 (有)本多建設 4,359,500円 527 R3.6.7 22:40:33.356 883
31 (株)ハイウッド 4,359,500円 135 R3.6.8 09:01:40.299 434
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(24680)÷ くじ対象業者(32)の余り = 8