横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 5031000047
案件名 市道6041号舗装道補修工事
履行場所 横須賀市湘南鷹取1丁目31番地先
履行期間 R3.9.15
業種 舗装工事
開札日 R3.6.2
業者名 入札(見積)金額 摘要
(株)田川 10,179,100 円 最低制限価格を下回り落札外
(株)カトウ土建工業 10,262,100 円 くじにより落札外
(株)クレスコ 10,262,100 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 10,262,100 円 くじにより落札外
川島建設(株) 10,262,100 円 くじにより落札外
練武建設(株) 10,262,100 円 くじにより落札外
岩本外構土木(有) 10,262,100 円 くじにより落札外
恵進建設(株) 10,262,100 円 くじにより落札外
(有)T.O.M 10,262,100 円 落札
日建工業(株) 10,262,100 円 くじにより落札外
(株)シックスティ 10,262,100 円 くじにより落札外
(有)丸城組 10,262,100 円 くじにより落札外
(有)愛音建設 10,262,100 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 10,262,100 円 くじにより落札外
宇内建設(株) 10,262,100 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 10,262,100 円 くじにより落札外
村田建設(株) 10,262,100 円 くじにより落札外
岩澤土木(有) 10,262,100 円 くじにより落札外
東建設(株) 10,262,100 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 10,262,100 円 くじにより落札外
(株)山川建設 10,262,100 円 くじにより落札外
(株)絆大建設 10,262,100 円 くじにより落札外
成光建設(株) 10,262,100 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 10,262,100 円 くじにより落札外
(有)神金造園 10,262,100 円 くじにより落札外
角田産業(株) 10,262,100 円 くじにより落札外
(株)伊之崎 10,262,100 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 10,262,100 円 くじにより落札外
(株)緑産業 10,262,100 円 くじにより落札外
錦工業(株) 10,262,100 円 くじにより落札外
(有)森建設 10,262,100 円 くじにより落札外
H・O(株) 10,262,100 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 10,262,100 円 くじにより落札外
(有)一美建設 10,262,100 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 10,262,100 円 くじにより落札外
(株)ハイウッド 10,262,100 円 くじにより落札外
(有)エス・エー企画 10,262,100 円 くじにより落札外
(株)花山 10,262,100 円 くじにより落札外
(有)本多建設 10,262,100 円 くじにより落札外
(株)丸孝産業 10,262,100 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 11,390,000 円
最低制限価格 10,262,100 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 (株)カトウ土建工業 10,262,100円 131 R3.5.20 09:56:01.368 499
1 (株)クレスコ 10,262,100円 015 R3.5.21 08:43:55.569 584
2 (有)林土木工業 10,262,100円 884 R3.5.21 09:25:06.300 1184
3 川島建設(株) 10,262,100円 226 R3.5.24 10:00:43.203 429
4 練武建設(株) 10,262,100円 333 R3.5.24 14:08:28.949 1282
5 岩本外構土木(有) 10,262,100円 164 R3.5.25 15:13:12.272 436
6 恵進建設(株) 10,262,100円 520 R3.5.26 10:26:23.095 615
7 (有)T.O.M 10,262,100円 141 R3.5.26 10:41:59.645 786
8 日建工業(株) 10,262,100円 338 R3.5.26 14:38:17.353 691
9 (株)シックスティ 10,262,100円 919 R3.5.26 15:07:47.443 1362
10 (有)丸城組 10,262,100円 222 R3.5.26 15:18:01.551 773
11 (有)愛音建設 10,262,100円 141 R3.5.26 15:42:07.599 740
12 穐本興業(株) 10,262,100円 055 R3.5.26 17:51:54.611 666
13 宇内建設(株) 10,262,100円 134 R3.5.27 08:58:09.954 1088
14 (株)UNAI ROAD 10,262,100円 777 R3.5.27 09:13:45.658 1435
15 村田建設(株) 10,262,100円 853 R3.5.27 10:25:08.525 1378
16 岩澤土木(有) 10,262,100円 037 R3.5.27 15:55:47.378 415
17 東建設(株) 10,262,100円 869 R3.5.28 10:01:41.621 1490
18 (株)カンセイ 10,262,100円 528 R3.5.28 10:23:38.102 630
19 (株)山川建設 10,262,100円 324 R3.5.28 11:55:17.181 505
20 (株)絆大建設 10,262,100円 444 R3.5.28 12:00:10.910 1354
21 成光建設(株) 10,262,100円 888 R3.5.29 14:48:20.449 1337
22 ミツワ建設(株) 10,262,100円 328 R3.5.29 17:11:47.185 513
23 (有)神金造園 10,262,100円 606 R3.5.30 09:36:05.466 1072
24 角田産業(株) 10,262,100円 824 R3.5.30 15:10:58.537 1361
25 (株)伊之崎 10,262,100円 358 R3.5.31 07:29:43.958 1316
26 (株)鹿島産業 10,262,100円 255 R3.5.31 09:24:57.351 606
27 (株)緑産業 10,262,100円 347 R3.5.31 09:36:40.734 1081
28 錦工業(株) 10,262,100円 719 R3.5.31 09:48:08.793 1512
29 (有)森建設 10,262,100円 201 R3.5.31 10:30:35.040 241
30 H・O(株) 10,262,100円 127 R3.5.31 11:11:02.733 860
31 濱勇建設(株) 10,262,100円 238 R3.5.31 12:15:52.635 873
32 (有)一美建設 10,262,100円 121 R3.5.31 16:48:32.432 553
33 武尊建設(株) 10,262,100円 912 R3.5.31 17:16:08.244 1156
34 (株)ハイウッド 10,262,100円 135 R3.5.31 18:00:39.871 1006
35 (有)エス・エー企画 10,262,100円 131 R3.5.31 18:05:02.958 1089
36 (株)花山 10,262,100円 878 R3.5.31 21:01:26.127 1005
37 (有)本多建設 10,262,100円 527 R3.5.31 23:45:51.709 1236
38 (株)丸孝産業 10,262,100円 455 R3.6.1 09:09:49.234 689
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(35848)÷ くじ対象業者(39)の余り = 7