横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 5031000037
案件名 市道6073号ほか舗装道補修工事
履行場所 横須賀市湘南鷹取2丁目24番地先ほか
履行期間 R3.9.21
業種 舗装工事
開札日 R3.5.26
業者名 入札(見積)金額 摘要
岩澤土木(有) 14,630,700 円 くじにより落札外
(株)カトウ土建工業 14,630,700 円 くじにより落札外
宇内建設(株) 14,630,700 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 14,630,700 円 くじにより落札外
練武建設(株) 14,630,700 円 くじにより落札外
(株)いづみ工事 14,630,700 円 くじにより落札外
恵進建設(株) 14,630,700 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 14,630,700 円 落札
(株)北斗商会 14,630,700 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 14,630,700 円 くじにより落札外
成光建設(株) 14,630,700 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 14,630,700 円 くじにより落札外
ユタカ建設(株) 14,630,700 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 14,630,700 円 くじにより落札外
(有)愛音建設 14,630,700 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 14,630,700 円 くじにより落札外
(株)花山 14,630,700 円 くじにより落札外
角田産業(株) 14,630,700 円 くじにより落札外
川島建設(株) 14,630,700 円 くじにより落札外
(有)本多建設 14,630,700 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 14,630,700 円 くじにより落札外
(株)緑産業 14,630,700 円 くじにより落札外
(有)森建設 14,630,700 円 くじにより落札外
(株)二幸管理 14,630,700 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 14,630,700 円 くじにより落札外
(有)丸城組 14,630,700 円 くじにより落札外
(有)一美建設 14,630,700 円 くじにより落札外
(株)丸孝産業 14,630,700 円 くじにより落札外
(株)シックスティ 14,630,700 円 くじにより落札外
東建設(株) 14,630,700 円 くじにより落札外
日建工業(株) 14,630,700 円 くじにより落札外
堀建設(株) 14,630,700 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 16,190,000 円
最低制限価格 14,630,700 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 岩澤土木(有) 14,630,700円 037 R3.5.13 10:54:54.110 147
1 (株)カトウ土建工業 14,630,700円 131 R3.5.13 15:24:54.261 392
2 宇内建設(株) 14,630,700円 134 R3.5.17 14:55:52.459 593
3 (株)UNAI ROAD 14,630,700円 777 R3.5.17 15:12:04.681 1458
4 練武建設(株) 14,630,700円 333 R3.5.18 11:36:26.487 820
5 (株)いづみ工事 14,630,700円 121 R3.5.19 10:13:49.274 395
6 恵進建設(株) 14,630,700円 520 R3.5.19 11:17:35.430 950
7 (株)鹿島産業 14,630,700円 255 R3.5.20 09:18:33.085 340
8 (株)北斗商会 14,630,700円 313 R3.5.20 10:16:25.111 424
9 穐本興業(株) 14,630,700円 055 R3.5.20 17:36:54.441 496
10 成光建設(株) 14,630,700円 888 R3.5.21 08:21:16.145 1033
11 (有)林土木工業 14,630,700円 884 R3.5.21 09:23:26.210 1094
12 ユタカ建設(株) 14,630,700円 767 R3.5.21 09:33:51.436 1203
13 ミツワ建設(株) 14,630,700円 328 R3.5.21 12:02:48.606 934
14 (有)愛音建設 14,630,700円 141 R3.5.21 15:55:00.924 1065
15 濱勇建設(株) 14,630,700円 385 R3.5.21 16:35:25.482 867
16 (株)花山 14,630,700円 878 R3.5.22 19:40:14.110 988
17 角田産業(株) 14,630,700円 824 R3.5.23 18:11:48.969 1793
18 川島建設(株) 14,630,700円 226 R3.5.24 09:58:56.112 338
19 (有)本多建設 14,630,700円 527 R3.5.24 10:39:23.556 1083
20 武尊建設(株) 14,630,700円 912 R3.5.24 10:41:10.248 1160
21 (株)緑産業 14,630,700円 347 R3.5.24 10:46:59.611 958
22 (有)森建設 14,630,700円 201 R3.5.24 12:49:54.307 508
23 (株)二幸管理 14,630,700円 226 R3.5.24 13:19:41.315 541
24 (株)カンセイ 14,630,700円 666 R3.5.24 14:51:35.020 686
25 (有)丸城組 14,630,700円 222 R3.5.24 15:26:29.277 499
26 (有)一美建設 14,630,700円 121 R3.5.24 18:15:48.580 701
27 (株)丸孝産業 14,630,700円 455 R3.5.24 18:17:09.868 1323
28 (株)シックスティ 14,630,700円 919 R3.5.25 08:55:07.001 920
29 東建設(株) 14,630,700円 869 R3.5.25 09:02:14.744 1613
30 日建工業(株) 14,630,700円 338 R3.5.25 09:06:26.030 368
31 堀建設(株) 14,630,700円 143 R3.5.25 09:37:22.894 1037
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(26727)÷ くじ対象業者(32)の余り = 7