入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000025 |
案件名 | 市道5823号ほか舗装道補修工事 |
履行場所 | 横須賀市長井3丁目45番地先 |
履行期間 | R3.10.1 |
業種 | 舗装工事 |
開札日 | R3.5.19 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
濱勇建設(株) | 25,990,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)UNAI ROAD | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(株)いづみ工事 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(株)カトウ土建工業 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
練武建設(株) | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(株)北斗商会 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(株)二幸管理 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
恵進建設(株) | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(株)鹿島産業 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 25,993,000 円 | 落札 |
(株)花和産業 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
堀建設(株) | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(株)泰峰 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(株)秀和工業 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
川島建設(株) | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
田中石材土木(株) | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
(株)伊之崎 | 25,993,000 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 29,030,000 円 | |
最低制限価格 | 25,993,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)UNAI ROAD | 25,993,000円 | 777 | R3.4.22 14:26:36.464 | 1241 | |
1 | 宇内建設(株) | 25,993,000円 | 134 | R3.4.22 14:28:24.528 | 662 | |
2 | 岩澤土木(有) | 25,993,000円 | 385 | R3.4.23 12:35:34.782 | 1167 | |
3 | (株)いづみ工事 | 25,993,000円 | 121 | R3.4.27 13:22:07.425 | 546 | |
4 | (株)カトウ土建工業 | 25,993,000円 | 131 | R3.4.28 10:47:16.421 | 552 | |
5 | 練武建設(株) | 25,993,000円 | 333 | R3.4.28 17:02:32.299 | 632 | |
6 | (株)北斗商会 | 25,993,000円 | 113 | R3.4.30 09:17:01.521 | 634 | |
7 | (株)二幸管理 | 25,993,000円 | 226 | R3.5.6 13:18:07.063 | 289 | |
8 | ユタカ建設(株) | 25,993,000円 | 767 | R3.5.10 08:43:19.470 | 1237 | |
9 | 恵進建設(株) | 25,993,000円 | 520 | R3.5.10 14:54:20.054 | 574 | |
10 | (株)鹿島産業 | 25,993,000円 | 255 | R3.5.13 10:28:14.217 | 472 | |
11 | (有)林土木工業 | 25,993,000円 | 884 | R3.5.13 11:39:03.252 | 1136 | ○ |
12 | (株)花和産業 | 25,993,000円 | 917 | R3.5.13 13:34:56.660 | 1577 | |
13 | (株)ピー・ディー | 25,993,000円 | 212 | R3.5.13 13:56:56.288 | 500 | |
14 | (有)丸城組 | 25,993,000円 | 226 | R3.5.14 08:59:16.295 | 521 | |
15 | 穐本興業(株) | 25,993,000円 | 055 | R3.5.14 15:55:32.351 | 406 | |
16 | 堀建設(株) | 25,993,000円 | 143 | R3.5.15 09:46:41.711 | 854 | |
17 | (株)新晃産業 | 25,993,000円 | 034 | R3.5.15 10:45:50.440 | 474 | |
18 | (株)丸孝産業 | 25,993,000円 | 455 | R3.5.15 15:41:32.671 | 1126 | |
19 | 角田産業(株) | 25,993,000円 | 824 | R3.5.16 17:00:45.385 | 1209 | |
20 | (株)泰峰 | 25,993,000円 | 258 | R3.5.17 10:08:21.584 | 842 | |
21 | (株)秀和工業 | 25,993,000円 | 414 | R3.5.17 10:23:28.394 | 808 | |
22 | (株)緑産業 | 25,993,000円 | 347 | R3.5.17 10:59:16.942 | 1289 | |
23 | ミツワ建設(株) | 25,993,000円 | 328 | R3.5.17 11:16:52.019 | 347 | |
24 | 川島建設(株) | 25,993,000円 | 222 | R3.5.17 13:27:10.778 | 1000 | |
25 | 武尊建設(株) | 25,993,000円 | 912 | R3.5.17 13:27:42.104 | 1016 | |
26 | (有)森建設 | 25,993,000円 | 326 | R3.5.17 14:03:52.021 | 347 | |
27 | (有)長谷川造園土木 | 25,993,000円 | 896 | R3.5.17 15:42:07.685 | 1581 | |
28 | 田中石材土木(株) | 25,993,000円 | 923 | R3.5.17 16:04:06.812 | 1735 | |
29 | 成光建設(株) | 25,993,000円 | 168 | R3.5.17 16:53:11.394 | 562 | |
30 | (株)シックスティ | 25,993,000円 | 919 | R3.5.17 17:06:11.232 | 1151 | |
31 | (株)花山 | 25,993,000円 | 878 | R3.5.17 19:29:47.989 | 1867 | |
32 | (有)本多建設 | 25,993,000円 | 430 | R3.5.17 22:38:22.777 | 1207 | |
33 | 日建工業(株) | 25,993,000円 | 338 | R3.5.18 09:00:09.037 | 375 | |
34 | (有)愛音建設 | 25,993,000円 | 141 | R3.5.18 09:19:56.031 | 172 | |
35 | (株)伊之崎 | 25,993,000円 | 358 | R3.5.18 09:41:49.253 | 611 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(30719)÷ くじ対象業者(36)の余り = 11 |