横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 5031000011
案件名 市道4556号舗装道補修工事
履行場所 横須賀市浦郷町4丁目12番地先
履行期間 R3.8.3
業種 舗装工事
開札日 R3.4.23
業者名 入札(見積)金額 摘要
(株)山川建設 5,720,000 円 最低制限価格を下回り落札外
(有)林土木工業 7,137,000 円 最低制限価格を下回り落札外
(株)クレスコ 7,137,000 円 最低制限価格を下回り落札外
(株)カトウ土建工業 7,161,000 円 最低制限価格を下回り落札外
(株)カンセイ 7,162,200 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 7,162,200 円 くじにより落札外
宇内建設(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
ユタカ建設(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
(株)北斗商会 7,162,200 円 くじにより落札外
川島建設(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
恵進建設(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
(有)愛音建設 7,162,200 円 くじにより落札外
岩本外構土木(有) 7,162,200 円 くじにより落札外
角田産業(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
成光建設(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
練武建設(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
(株)絆大建設 7,162,200 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
(有)T.O.M 7,162,200 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
(株)新晃産業 7,162,200 円 くじにより落札外
日建工業(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
(有)丸城組 7,162,200 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
東建設(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
(有)神金造園 7,162,200 円 くじにより落札外
(株)田川 7,162,200 円 くじにより落札外
(株)緑産業 7,162,200 円 くじにより落札外
(有)森建設 7,162,200 円 くじにより落札外
岩澤土木(有) 7,162,200 円 くじにより落札外
錦工業(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
田中石材土木(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
(株)ソウメイ 7,162,200 円 くじにより落札外
(有)本多建設 7,162,200 円 くじにより落札外
(株)花山 7,162,200 円 くじにより落札外
(有)一美建設 7,162,200 円 くじにより落札外
(株)シックスティ 7,162,200 円 くじにより落札外
(株)サンエクステリア 7,162,200 円 落札
H・O(株) 7,162,200 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 7,980,000 円
最低制限価格 7,162,200 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 (株)カンセイ 7,162,200円 111 R3.4.13 16:12:24.061 172
1 (株)UNAI ROAD 7,162,200円 777 R3.4.14 09:44:13.795 1572
2 宇内建設(株) 7,162,200円 134 R3.4.14 10:04:27.718 852
3 ユタカ建設(株) 7,162,200円 767 R3.4.14 18:09:11.467 1234
4 (株)北斗商会 7,162,200円 113 R3.4.15 09:28:38.902 1015
5 川島建設(株) 7,162,200円 226 R3.4.16 13:15:14.388 614
6 恵進建設(株) 7,162,200円 520 R3.4.16 13:29:13.383 903
7 穐本興業(株) 7,162,200円 055 R3.4.17 11:18:51.425 480
8 (有)愛音建設 7,162,200円 141 R3.4.17 13:19:02.688 829
9 岩本外構土木(有) 7,162,200円 164 R3.4.17 15:10:29.293 457
10 角田産業(株) 7,162,200円 822 R3.4.18 17:26:31.076 898
11 成光建設(株) 7,162,200円 168 R3.4.19 14:21:03.739 907
12 練武建設(株) 7,162,200円 333 R3.4.19 15:03:11.008 341
13 (株)絆大建設 7,162,200円 444 R3.4.19 15:06:57.367 811
14 武尊建設(株) 7,162,200円 912 R3.4.19 15:09:22.267 1179
15 (有)T.O.M 7,162,200円 132 R3.4.19 16:52:59.468 600
16 濱勇建設(株) 7,162,200円 238 R3.4.20 08:18:34.264 502
17 (株)新晃産業 7,162,200円 413 R3.4.20 09:00:09.105 518
18 日建工業(株) 7,162,200円 338 R3.4.20 10:06:00.194 532
19 (有)丸城組 7,162,200円 222 R3.4.20 10:28:41.245 467
20 ミツワ建設(株) 7,162,200円 328 R3.4.20 13:19:20.446 774
21 東建設(株) 7,162,200円 879 R3.4.20 16:41:52.228 1107
22 (有)神金造園 7,162,200円 606 R3.4.20 17:32:15.349 955
23 (株)田川 7,162,200円 054 R3.4.20 20:43:30.418 472
24 (株)緑産業 7,162,200円 184 R3.4.21 10:18:04.352 536
25 (有)森建設 7,162,200円 325 R3.4.21 10:57:44.320 645
26 岩澤土木(有) 7,162,200円 385 R3.4.21 13:06:39.067 452
27 錦工業(株) 7,162,200円 719 R3.4.21 13:33:35.291 1010
28 田中石材土木(株) 7,162,200円 923 R3.4.21 17:29:39.198 1121
29 (株)ソウメイ 7,162,200円 102 R3.4.21 17:41:27.018 120
30 (有)本多建設 7,162,200円 411 R3.4.21 18:44:04.397 808
31 (株)花山 7,162,200円 878 R3.4.21 21:41:24.360 1238
32 (有)一美建設 7,162,200円 121 R3.4.22 08:11:22.490 611
33 (株)シックスティ 7,162,200円 919 R3.4.22 08:57:21.687 1606
34 (株)サンエクステリア 7,162,200円 124 R3.4.22 09:54:05.675 799
35 H・O(株) 7,162,200円 127 R3.4.22 10:06:38.634 761
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(27898)÷ くじ対象業者(36)の余り = 34