入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000274 |
案件名 | 長沢台公園防護柵改修工事 |
履行場所 | 横須賀市長沢3丁目2025番地 |
履行期間 | R4.3.15 |
業種 | とび・土工・コンクリート工事 |
開札日 | R3.11.25 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)北斗商会 | 4,041,000 円 | 落札 |
日建工業(株) | 4,041,000 円 | くじにより落札外 |
穐本興業(株) | 4,041,000 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 4,041,000 円 | くじにより落札外 |
(株)サンエクステリア | 4,041,000 円 | くじにより落札外 |
H・O(株) | 4,041,000 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 4,041,000 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 4,041,000 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 4,041,000 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 4,041,000 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 4,041,000 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 4,041,000 円 | くじにより落札外 |
(有)三成港湾 | 4,051,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 4,470,000 円 | |
最低制限価格 | 4,041,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)北斗商会 | 4,041,000円 | 113 | R3.11.16 10:04:39.747 | 860 | ○ |
1 | 日建工業(株) | 4,041,000円 | 338 | R3.11.17 16:13:12.230 | 568 | |
2 | 穐本興業(株) | 4,041,000円 | 055 | R3.11.18 18:28:29.317 | 372 | |
3 | 成光建設(株) | 4,041,000円 | 168 | R3.11.22 08:05:15.472 | 640 | |
4 | (株)サンエクステリア | 4,041,000円 | 310 | R3.11.22 16:46:07.980 | 1290 | |
5 | H・O(株) | 4,041,000円 | 127 | R3.11.22 17:22:59.459 | 586 | |
6 | 武尊建設(株) | 4,041,000円 | 912 | R3.11.22 17:35:02.864 | 1776 | |
7 | (株)ハイウッド | 4,041,000円 | 135 | R3.11.23 15:17:41.448 | 583 | |
8 | (有)森建設 | 4,041,000円 | 198 | R3.11.23 16:20:16.461 | 659 | |
9 | (有)エス・エー企画 | 4,041,000円 | 131 | R3.11.23 18:15:14.540 | 671 | |
10 | (有)一美建設 | 4,041,000円 | 121 | R3.11.23 18:20:15.876 | 997 | |
11 | (株)片山建設 | 4,041,000円 | 720 | R3.11.24 09:06:21.478 | 1198 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(10200)÷ くじ対象業者(12)の余り = 0 |