入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000166 |
案件名 | 二葉1丁目公園防護柵改修工事 |
履行場所 | 横須賀市二葉1丁目2196番 |
履行期間 | R3.12.15 |
業種 | とび・土工・コンクリート工事 |
開札日 | R3.9.1 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)北斗商会 | 1,458,000 円 | くじにより落札外 |
(有)丸城組 | 1,458,000 円 | くじにより落札外 |
(株)サンエクステリア | 1,458,000 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 1,458,000 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 1,458,000 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 1,458,000 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 1,458,000 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 1,458,000 円 | 落札 |
(有)森建設 | 1,458,000 円 | くじにより落札外 |
H・O(株) | 1,600,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 1,610,000 円 | |
最低制限価格 | 1,458,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)北斗商会 | 1,458,000円 | 313 | R3.8.25 14:42:12.472 | 785 | |
1 | (有)丸城組 | 1,458,000円 | 930 | R3.8.30 13:48:42.912 | 1842 | |
2 | (株)サンエクステリア | 1,458,000円 | 238 | R3.8.30 14:28:40.547 | 785 | |
3 | (株)ソウメイ | 1,458,000円 | 102 | R3.8.30 15:54:08.272 | 374 | |
4 | (株)シックスティ | 1,458,000円 | 919 | R3.8.30 16:43:39.841 | 1760 | |
5 | (有)一美建設 | 1,458,000円 | 121 | R3.8.30 17:25:35.938 | 1059 | |
6 | 成光建設(株) | 1,458,000円 | 168 | R3.8.31 08:32:45.458 | 626 | |
7 | 日建工業(株) | 1,458,000円 | 338 | R3.8.31 09:21:40.437 | 775 | ○ |
8 | (有)森建設 | 1,458,000円 | 077 | R3.8.31 10:31:31.159 | 236 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(8242)÷ くじ対象業者(9)の余り = 7 |