入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031900120 |
案件名 | 追浜浄化センター水処理棟覆蓋取替工事 |
履行場所 | 横須賀市浦郷町5丁目2931番地 |
履行期間 | R4.3.3 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R3.11.17 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 31,254,500 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 31,254,500 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 31,254,500 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 31,254,500 円 | 落札 |
ユタカ建設(株) | 31,254,500 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 31,254,500 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 31,254,500 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 31,254,500 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 31,640,000 円 | |
最低制限価格 | 28,729,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 31,254,500円 | 134 | R3.11.5 14:36:31.636 | 770 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 31,254,500円 | 777 | R3.11.5 14:41:38.059 | 836 | |
2 | (株)花和産業 | 31,254,500円 | 211 | R3.11.8 09:22:58.605 | 816 | |
3 | (株)ピー・ディー | 31,254,500円 | 212 | R3.11.8 09:47:18.930 | 1142 | ○ |
4 | ユタカ建設(株) | 31,254,500円 | 767 | R3.11.13 08:48:05.973 | 1740 | |
5 | (株)片山建設 | 31,254,500円 | 720 | R3.11.15 09:14:02.392 | 1112 | |
6 | (有)林土木工業 | 31,254,500円 | 884 | R3.11.15 13:12:20.020 | 904 | |
7 | (株)シックスティ | 31,254,500円 | 919 | R3.11.15 13:19:47.612 | 1531 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(8851)÷ くじ対象業者(8)の余り = 3 |