入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031900096 |
案件名 | 下町浄化センター機械濃縮棟濃縮余剰汚泥貯留槽1防食工事 |
履行場所 | 横須賀市三春町2丁目1番地 |
履行期間 | R4.2.8 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R3.10.6 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)ハイウッド | 15,535,400 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
宇内建設(株) | 15,719,300 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 15,719,300 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 15,719,300 円 | 落札 |
成光建設(株) | 15,719,300 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 15,719,300 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 15,719,300 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 15,719,300 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 15,719,300 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 17,280,000 円 | |
最低制限価格 | 15,719,300 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 15,719,300円 | 134 | R3.9.27 09:49:46.734 | 868 | |
1 | (株)UNAI ROAD | 15,719,300円 | 777 | R3.9.27 10:02:30.364 | 1141 | |
2 | (株)ピー・ディー | 15,719,300円 | 212 | R3.9.30 09:20:08.660 | 872 | ○ |
3 | 成光建設(株) | 15,719,300円 | 168 | R3.10.1 16:30:59.471 | 639 | |
4 | (株)花和産業 | 15,719,300円 | 211 | R3.10.4 09:32:58.136 | 347 | |
5 | (株)シックスティ | 15,719,300円 | 919 | R3.10.4 15:59:37.793 | 1712 | |
6 | (株)片山建設 | 15,719,300円 | 720 | R3.10.4 17:06:47.483 | 1203 | |
7 | 日建工業(株) | 15,719,300円 | 338 | R3.10.5 09:31:49.026 | 364 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(7146)÷ くじ対象業者(8)の余り = 2 |