入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000329 |
案件名 | 榎戸トンネル防護柵設置工事 |
履行場所 | 横須賀市浦郷町2丁目65番地先 |
履行期間 | R4.7.22 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.3.24 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
村田建設(株) | 12,157,000 円 | 落札 |
(有)森建設 | 12,157,000 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 12,157,000 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 12,157,000 円 | くじにより落札外 |
(有)本多建設 | 13,307,100 円 | |
日建工業(株) | 14,430,000 円 | 予算超過 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 13,430,000 円 | |
最低制限価格 | 12,157,000 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 村田建設(株) | 12,157,000円 | 187 | R4.3.21 13:44:55.205 | 392 | ○ |
1 | (有)森建設 | 12,157,000円 | 198 | R4.3.22 12:07:50.527 | 725 | |
2 | (有)林土木工業 | 12,157,000円 | 884 | R4.3.22 18:28:20.675 | 1559 | |
3 | (株)ハイウッド | 12,157,000円 | 135 | R4.3.23 08:13:10.977 | 1112 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(3788)÷ くじ対象業者(4)の余り = 0 |