入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000326 |
案件名 | 浦郷町自転車等保管所整備工事その1 |
履行場所 | 横須賀市浦郷町3丁目54番地 |
履行期間 | R4.8.22 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.3.24 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)伊之崎 | 16,363,200 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
川島建設(株) | 16,749,600 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
穐本興業(株) | 17,151,100 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 17,151,100 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 17,151,100 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 17,151,100 円 | 落札 |
ミツワ建設(株) | 17,151,100 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 17,151,100 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 17,151,100 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 17,151,100 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 17,151,100 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 17,151,100 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 17,151,100 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 17,151,100 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 18,860,000 円 | |
最低制限価格 | 17,151,100 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 穐本興業(株) | 17,151,100円 | 055 | R4.3.11 16:58:58.003 | 058 | |
1 | 宇内建設(株) | 17,151,100円 | 134 | R4.3.17 16:35:27.287 | 421 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 17,151,100円 | 777 | R4.3.17 16:54:31.745 | 1522 | |
3 | ユタカ建設(株) | 17,151,100円 | 767 | R4.3.19 08:20:45.319 | 1086 | ○ |
4 | ミツワ建設(株) | 17,151,100円 | 328 | R4.3.19 15:06:50.814 | 1142 | |
5 | 角田産業(株) | 17,151,100円 | 822 | R4.3.20 16:21:57.377 | 1199 | |
6 | (株)シックスティ | 17,151,100円 | 919 | R4.3.22 08:46:06.876 | 1795 | |
7 | 日建工業(株) | 17,151,100円 | 338 | R4.3.22 09:28:18.753 | 1091 | |
8 | (株)片山建設 | 17,151,100円 | 238 | R4.3.22 11:10:18.906 | 1144 | |
9 | (有)林土木工業 | 17,151,100円 | 884 | R4.3.22 18:18:43.545 | 1429 | |
10 | (株)新晃産業 | 17,151,100円 | 001 | R4.3.23 08:24:25.254 | 255 | |
11 | 武尊建設(株) | 17,151,100円 | 912 | R4.3.23 09:31:50.885 | 1797 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(12939)÷ くじ対象業者(12)の余り = 3 |