入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000320 |
案件名 | 平成地区うみかぜ公園側溝改良工事 |
履行場所 | 横須賀市平成町3丁目23番地 |
履行期間 | R4.6.15 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R4.3.2 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)ハイウッド | 7,614,700 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
日建工業(株) | 7,713,500 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 7,713,500 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 7,713,500 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 7,713,500 円 | くじにより落札外 |
(株)東新工 | 7,713,500 円 | くじにより落札外 |
成光建設(株) | 7,713,500 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 7,713,500 円 | くじにより落札外 |
(株)サンエクステリア | 7,713,500 円 | 落札 |
錦工業(株) | 7,713,500 円 | くじにより落札外 |
村田建設(株) | 7,713,500 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 7,713,500 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 7,713,500 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 7,713,500 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 7,931,100 円 | |
(有)本多建設 | 7,956,700 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 8,560,000 円 | |
最低制限価格 | 7,713,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 日建工業(株) | 7,713,500円 | 338 | R4.2.16 16:12:14.677 | 1015 | |
1 | (有)一美建設 | 7,713,500円 | 121 | R4.2.25 09:07:23.050 | 171 | |
2 | (有)林土木工業 | 7,713,500円 | 884 | R4.2.25 10:29:16.818 | 1702 | |
3 | ミツワ建設(株) | 7,713,500円 | 328 | R4.2.25 17:55:50.260 | 588 | |
4 | (株)東新工 | 7,713,500円 | 824 | R4.2.26 09:13:38.532 | 1356 | |
5 | 成光建設(株) | 7,713,500円 | 168 | R4.2.28 08:00:07.616 | 784 | |
6 | (株)シックスティ | 7,713,500円 | 919 | R4.2.28 08:56:29.495 | 1414 | |
7 | (株)サンエクステリア | 7,713,500円 | 425 | R4.2.28 11:49:34.535 | 960 | ○ |
8 | 錦工業(株) | 7,713,500円 | 228 | R4.2.28 16:52:53.114 | 342 | |
9 | 村田建設(株) | 7,713,500円 | 769 | R4.3.1 08:55:04.488 | 1257 | |
10 | (株)緑産業 | 7,713,500円 | 414 | R4.3.1 09:33:12.409 | 823 | |
11 | (株)新晃産業 | 7,713,500円 | 034 | R4.3.1 10:45:00.666 | 700 | |
12 | (株)花山 | 7,713,500円 | 878 | R4.3.1 11:03:40.692 | 1570 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(12682)÷ くじ対象業者(13)の余り = 7 |