入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000224 |
案件名 | 平和中央公園手すり設置工事 |
履行場所 | 横須賀市深田台19番1 |
履行期間 | R4.1.13 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R3.10.20 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)北斗商会 | 6,347,900 円 | くじにより落札外 |
岩本外構土木(有) | 6,347,900 円 | 落札 |
成光建設(株) | 6,347,900 円 | くじにより落札外 |
(有)マエダ | 6,347,900 円 | くじにより落札外 |
谷本緑化(株) | 6,347,900 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 6,347,900 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 6,347,900 円 | くじにより落札外 |
(有)一美建設 | 6,347,900 円 | くじにより落札外 |
(有)玉城建設 | 6,347,900 円 | くじにより落札外 |
(株)田川 | 6,347,900 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 6,347,900 円 | くじにより落札外 |
武尊建設(株) | 6,347,900 円 | くじにより落札外 |
H・O(株) | 6,347,900 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 6,347,900 円 | くじにより落札外 |
(株)ハイウッド | 6,347,900 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 6,347,900 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 7,060,000 円 | |
最低制限価格 | 6,347,900 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)北斗商会 | 6,347,900円 | 311 | R3.10.8 08:29:21.525 | 836 | |
1 | 岩本外構土木(有) | 6,347,900円 | 164 | R3.10.8 14:36:57.041 | 205 | ○ |
2 | 成光建設(株) | 6,347,900円 | 168 | R3.10.13 09:25:56.605 | 773 | |
3 | (有)マエダ | 6,347,900円 | 323 | R3.10.16 11:36:15.841 | 1164 | |
4 | 谷本緑化(株) | 6,347,900円 | 258 | R3.10.16 15:13:21.760 | 1018 | |
5 | (株)花山 | 6,347,900円 | 878 | R3.10.16 18:36:48.053 | 931 | |
6 | (株)シックスティ | 6,347,900円 | 919 | R3.10.18 15:24:02.381 | 1300 | |
7 | (有)一美建設 | 6,347,900円 | 121 | R3.10.18 17:07:14.009 | 130 | |
8 | (有)玉城建設 | 6,347,900円 | 924 | R3.10.18 17:20:37.726 | 1650 | |
9 | (株)田川 | 6,347,900円 | 054 | R3.10.18 21:55:18.095 | 149 | |
10 | 日建工業(株) | 6,347,900円 | 338 | R3.10.19 09:16:18.098 | 436 | |
11 | 武尊建設(株) | 6,347,900円 | 912 | R3.10.19 09:29:57.502 | 1414 | |
12 | H・O(株) | 6,347,900円 | 917 | R3.10.19 09:37:04.283 | 1200 | |
13 | (有)森建設 | 6,347,900円 | 324 | R3.10.19 10:42:48.318 | 642 | |
14 | (株)ハイウッド | 6,347,900円 | 135 | R3.10.19 11:00:26.455 | 590 | |
15 | 錦工業(株) | 6,347,900円 | 330 | R3.10.19 11:03:06.929 | 1259 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(13697)÷ くじ対象業者(16)の余り = 1 |