入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000137 |
案件名 | 衣笠公園防球ネット設置工事 |
履行場所 | 横須賀市平作1丁目2712番1 |
履行期間 | R4.2.28 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R3.8.18 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)いづみ工事 | 35,504,500 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 35,504,500 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 35,504,500 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 35,504,500 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 35,504,500 円 | くじにより落札外 |
ユタカ建設(株) | 35,504,500 円 | くじにより落札外 |
(株)丸孝産業 | 35,504,500 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 35,504,500 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 35,504,500 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 35,504,500 円 | 落札 |
日建工業(株) | 35,504,500 円 | くじにより落札外 |
(株)片山建設 | 35,504,500 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 39,430,000 円 | |
最低制限価格 | 35,504,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)いづみ工事 | 35,504,500円 | 121 | R3.7.31 09:49:00.081 | 202 | |
1 | 宇内建設(株) | 35,504,500円 | 134 | R3.8.2 08:26:58.861 | 995 | |
2 | (株)UNAI ROAD | 35,504,500円 | 777 | R3.8.2 08:38:50.312 | 1089 | |
3 | (株)花和産業 | 35,504,500円 | 211 | R3.8.5 08:45:45.223 | 434 | |
4 | (株)ピー・ディー | 35,504,500円 | 212 | R3.8.5 09:19:02.993 | 1205 | |
5 | ユタカ建設(株) | 35,504,500円 | 767 | R3.8.6 16:47:01.445 | 1212 | |
6 | (株)丸孝産業 | 35,504,500円 | 455 | R3.8.7 14:48:19.846 | 1301 | |
7 | (株)シックスティ | 35,504,500円 | 919 | R3.8.16 15:22:58.340 | 1259 | |
8 | (有)林土木工業 | 35,504,500円 | 884 | R3.8.16 18:40:20.938 | 1822 | |
9 | ミツワ建設(株) | 35,504,500円 | 328 | R3.8.16 18:54:57.275 | 603 | ○ |
10 | 日建工業(株) | 35,504,500円 | 338 | R3.8.17 08:55:16.168 | 506 | |
11 | (株)片山建設 | 35,504,500円 | 411 | R3.8.17 10:36:55.418 | 829 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(11457)÷ くじ対象業者(12)の余り = 9 |