入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000124 |
案件名 | 走水水源地公園整備工事 |
履行場所 | 横須賀市走水1丁目88番1 |
履行期間 | R3.12.2 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R3.7.30 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
宇内建設(株) | 38,611,500 円 | くじにより落札外 |
(有)林土木工業 | 38,611,500 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 38,611,500 円 | くじにより落札外 |
(株)新晃産業 | 38,611,500 円 | 落札 |
東建設(株) | 38,611,500 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 38,611,500 円 | くじにより落札外 |
(株)北斗商会 | 38,611,500 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 42,730,000 円 | |
最低制限価格 | 38,611,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 宇内建設(株) | 38,611,500円 | 134 | R3.7.21 09:26:48.341 | 475 | |
1 | (有)林土木工業 | 38,611,500円 | 884 | R3.7.27 06:59:26.716 | 1600 | |
2 | 日建工業(株) | 38,611,500円 | 338 | R3.7.27 09:33:16.772 | 1110 | |
3 | (株)新晃産業 | 38,611,500円 | 001 | R3.7.27 16:56:40.093 | 094 | ○ |
4 | 東建設(株) | 38,611,500円 | 869 | R3.7.28 08:55:34.122 | 991 | |
5 | (有)長谷川造園土木 | 38,611,500円 | 896 | R3.7.28 16:28:44.219 | 1115 | |
6 | (株)北斗商会 | 38,611,500円 | 311 | R3.7.29 09:17:48.978 | 1289 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(6674)÷ くじ対象業者(7)の余り = 3 |