入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000078 |
案件名 | 令和3年度大明寺トンネル修繕工事 |
履行場所 | 横須賀市鶴が丘2丁目2番地先 |
履行期間 | R3.10.26 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R3.6.23 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)鹿島産業 | 22,133,500 円 | くじにより落札外 |
(有)愛音建設 | 22,133,500 円 | 落札 |
岩澤土木(有) | 22,133,500 円 | くじにより落札外 |
(株)花和産業 | 22,133,500 円 | くじにより落札外 |
(株)ピー・ディー | 22,133,500 円 | くじにより落札外 |
宇内建設(株) | 22,133,500 円 | くじにより落札外 |
(株)UNAI ROAD | 22,133,500 円 | くじにより落札外 |
ミツワ建設(株) | 22,133,500 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 24,440,000 円 | |
最低制限価格 | 22,133,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)鹿島産業 | 22,133,500円 | 255 | R3.6.16 11:28:17.099 | 354 | |
1 | (有)愛音建設 | 22,133,500円 | 141 | R3.6.16 15:50:27.176 | 317 | ○ |
2 | 岩澤土木(有) | 22,133,500円 | 037 | R3.6.16 17:31:34.050 | 087 | |
3 | (株)花和産業 | 22,133,500円 | 917 | R3.6.17 15:21:29.756 | 1673 | |
4 | (株)ピー・ディー | 22,133,500円 | 212 | R3.6.17 15:37:38.169 | 381 | |
5 | 宇内建設(株) | 22,133,500円 | 134 | R3.6.18 08:52:12.366 | 500 | |
6 | (株)UNAI ROAD | 22,133,500円 | 777 | R3.6.18 09:14:56.064 | 841 | |
7 | ミツワ建設(株) | 22,133,500円 | 328 | R3.6.19 15:14:28.216 | 544 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(4697)÷ くじ対象業者(8)の余り = 1 |