入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5031000064 |
案件名 | 市道1264号道路補修工事 |
履行場所 | 横須賀市平作7丁目18番地先 |
履行期間 | R3.11.18 |
業種 | 土木一式工事 |
開札日 | R3.6.16 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)山川建設 | 7,776,280 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
村田建設(株) | 7,970,900 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)鹿島産業 | 8,215,300 円 | 落札 |
穐本興業(株) | 8,215,300 円 | くじにより落札外 |
(有)神金造園 | 8,215,300 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 8,215,300 円 | くじにより落札外 |
岩澤土木(有) | 8,215,300 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 8,215,300 円 | くじにより落札外 |
(株)ソウメイ | 8,215,300 円 | くじにより落札外 |
錦工業(株) | 8,215,300 円 | くじにより落札外 |
(有)寿土木 | 8,215,300 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 8,215,300 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 8,215,300 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 8,215,300 円 | くじにより落札外 |
H・O(株) | 8,304,800 円 | |
(有)エス・エー企画 | 9,100,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 9,100,000 円 | |
最低制限価格 | 8,215,300 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)鹿島産業 | 8,215,300円 | 255 | R3.6.10 09:45:55.307 | 562 | ○ |
1 | 穐本興業(株) | 8,215,300円 | 055 | R3.6.10 11:03:49.515 | 570 | |
2 | (有)神金造園 | 8,215,300円 | 101 | R3.6.13 18:01:08.926 | 1027 | |
3 | (株)緑産業 | 8,215,300円 | 538 | R3.6.14 09:44:57.189 | 727 | |
4 | 岩澤土木(有) | 8,215,300円 | 037 | R3.6.14 09:48:36.640 | 677 | |
5 | (有)森建設 | 8,215,300円 | 035 | R3.6.14 11:56:12.789 | 824 | |
6 | (株)ソウメイ | 8,215,300円 | 102 | R3.6.14 14:46:22.022 | 124 | |
7 | 錦工業(株) | 8,215,300円 | 408 | R3.6.14 15:52:32.574 | 982 | |
8 | (有)寿土木 | 8,215,300円 | 672 | R3.6.14 16:46:03.100 | 772 | |
9 | (株)シックスティ | 8,215,300円 | 919 | R3.6.15 08:50:55.561 | 1480 | |
10 | 日建工業(株) | 8,215,300円 | 338 | R3.6.15 09:07:26.495 | 833 | |
11 | (株)花山 | 8,215,300円 | 878 | R3.6.15 11:22:13.996 | 1874 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(10452)÷ くじ対象業者(12)の余り = 0 |