入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000221 |
案件名 | 中央公園広場改修工事 |
履行場所 | 横須賀市深田台19番1 |
履行期間 | R3.2.26 |
業種 | 造園工事 |
開札日 | R2.10.21 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
(株)ジェイセンス | 13,514,100 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(有)森建設 | 13,587,800 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 13,587,800 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 13,587,800 円 | 落札 |
(有)エス・エー企画 | 13,587,800 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 13,587,800 円 | くじにより落札外 |
日建工業(株) | 13,587,800 円 | くじにより落札外 |
川久保造園土木(株) | 14,960,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 14,960,000 円 | |
最低制限価格 | 13,587,800 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (有)森建設 | 13,587,800円 | 325 | R2.10.15 14:24:50.355 | 680 | |
1 | (株)緑産業 | 13,587,800円 | 414 | R2.10.19 16:11:27.293 | 707 | |
2 | (株)シックスティ | 13,587,800円 | 919 | R2.10.19 16:18:54.732 | 1651 | ○ |
3 | (有)エス・エー企画 | 13,587,800円 | 131 | R2.10.19 18:36:12.344 | 475 | |
4 | (株)花山 | 13,587,800円 | 878 | R2.10.19 19:55:33.488 | 1366 | |
5 | 日建工業(株) | 13,587,800円 | 338 | R2.10.20 11:08:27.047 | 385 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(5264)÷ くじ対象業者(6)の余り = 2 |