入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000137 |
案件名 | (仮称)横須賀市近代遺産ガイダンスセンター新築外構工事 |
履行場所 | 横須賀市汐入町1丁目1番1 |
履行期間 | R3.1.15 |
業種 | 造園工事 |
開札日 | R2.8.26 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
ミツワ建設(株) | 27,322,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
(株)泰峰 | 27,385,500 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 27,385,500 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 27,385,500 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 27,385,500 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 27,385,500 円 | 落札 |
川久保造園土木(株) | 27,385,500 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 27,385,500 円 | くじにより落札外 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 30,620,000 円 | |
最低制限価格 | 27,385,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (株)泰峰 | 27,385,500円 | 258 | R2.8.20 16:58:39.884 | 1142 | |
1 | (株)シックスティ | 27,385,500円 | 919 | R2.8.24 08:56:34.561 | 1480 | |
2 | (有)長谷川造園土木 | 27,385,500円 | 896 | R2.8.24 09:50:43.396 | 1292 | |
3 | (株)緑産業 | 27,385,500円 | 029 | R2.8.24 09:51:46.474 | 503 | |
4 | (有)森建設 | 27,385,500円 | 820 | R2.8.24 16:17:46.182 | 1002 | ○ |
5 | 川久保造園土木(株) | 27,385,500円 | 712 | R2.8.25 10:07:53.961 | 1673 | |
6 | (株)花山 | 27,385,500円 | 878 | R2.8.25 11:49:27.315 | 1193 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(8285)÷ くじ対象業者(7)の余り = 4 |