入札方式 | 一般競争入札 |
---|---|
案件番号 | 5021000127 |
案件名 | ハイランド2丁目第2公園ほか1公園遊具設置工事 |
履行場所 | 横須賀市ハイランド2丁目1131番地ほか1箇所 |
履行期間 | R2.11.24 |
業種 | 造園工事 |
開札日 | R2.8.19 |
業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
---|---|---|
日建工業(株) | 1,997,500 円 | くじにより落札外 |
川久保造園土木(株) | 1,997,500 円 | 落札 |
(有)神金造園 | 1,997,500 円 | くじにより落札外 |
角田産業(株) | 1,997,500 円 | くじにより落札外 |
(有)エス・エー企画 | 1,997,500 円 | くじにより落札外 |
(株)緑産業 | 1,997,500 円 | くじにより落札外 |
(株)花山 | 1,997,500 円 | くじにより落札外 |
(株)シックスティ | 1,997,500 円 | くじにより落札外 |
(有)森建設 | 1,997,500 円 | くじにより落札外 |
(株)ガンキ | 1,997,500 円 | くじにより落札外 |
(有)長谷川造園土木 | 2,190,000 円 | |
(株)泰峰 | 2,200,000 円 |
金額 | 算出条件 | |
---|---|---|
予定価格 | 2,220,000 円 | |
最低制限価格 | 1,997,500 円 | |
備考 | ||
リンクURL |
入札順位 | 業者名 | 入札(見積)金額 | 入力くじ番号 | 入札書送付日時 | 決定くじ番号 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 日建工業(株) | 1,997,500円 | 338 | R2.8.12 09:32:21.285 | 623 | |
1 | 川久保造園土木(株) | 1,997,500円 | 712 | R2.8.16 09:50:57.284 | 996 | ○ |
2 | (有)神金造園 | 1,997,500円 | 101 | R2.8.16 14:19:55.316 | 417 | |
3 | 角田産業(株) | 1,997,500円 | 822 | R2.8.16 18:26:16.138 | 960 | |
4 | (有)エス・エー企画 | 1,997,500円 | 131 | R2.8.17 07:42:43.031 | 162 | |
5 | (株)緑産業 | 1,997,500円 | 034 | R2.8.17 13:28:19.450 | 484 | |
6 | (株)花山 | 1,997,500円 | 878 | R2.8.17 19:18:48.219 | 1097 | |
7 | (株)シックスティ | 1,997,500円 | 919 | R2.8.18 08:45:20.548 | 1467 | |
8 | (有)森建設 | 1,997,500円 | 201 | R2.8.18 09:37:41.893 | 1094 | |
9 | (株)ガンキ | 1,997,500円 | 564 | R2.8.18 10:03:43.707 | 1271 |
電子くじ計算結果 |
---|
くじ番号の合計(8571)÷ くじ対象業者(10)の余り = 1 |