| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5021900097 |
| 案件名 | 日の出ポンプ場屋上防水工事 |
| 履行場所 | 横須賀市日の出町2丁目16番地 |
| 履行期間 | R3.3.2 |
| 業種 | 防水工事 |
| 開札日 | R2.10.21 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| AIM(株) | 10,565,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 日建工業(株) | 11,180,000 円 | 落札 |
| (株)K2 | 11,367,000 円 | |
| (株)トライト | 11,520,000 円 | |
| (株)ヨコソー | 11,540,000 円 | |
| (株)富士防 | 11,750,000 円 | |
| (有)関興業 | 11,791,000 円 | |
| (株)永和工業 | 11,999,000 円 | 予算超過 |
| (株)リソー | 15,500,000 円 | 予算超過 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 11,990,000 円 | |
| 最低制限価格 | 11,134,600 円 | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
