| 入札方式 | 一般競争入札 |
|---|---|
| 案件番号 | 5021000214 |
| 案件名 | 北下浦老人福祉センター防水改修その他工事 |
| 履行場所 | 横須賀市長沢2丁目6番40号 |
| 履行期間 | R3.2.15 |
| 業種 | 防水工事 |
| 開札日 | R2.10.21 |
| 業者名 | 入札(見積)金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| AIM(株) | 10,780,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| (株)永和工業 | 11,095,000 円 | 最低制限価格を下回り落札外 |
| 石上建設(株) | 11,400,000 円 | 落札 |
| 日建工業(株) | 11,410,000 円 | |
| (有)関興業 | 11,430,000 円 | |
| (株)富士防 | 11,800,000 円 | |
| (株)K2 | 11,924,000 円 | |
| (株)リソー | 12,830,000 円 | 予算超過 |
| 金額 | 算出条件 | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 12,250,000 円 | |
| 最低制限価格 | 11,358,000 円 | |
| 備考 | ||
| リンクURL | ||
