横須賀市電子入札システム

入札方式 一般競争入札
案件番号 5021900168
案件名 ハイランド地区路面復旧工事(2020の2)
履行場所 横須賀市ハイランド2丁目42番先から50番先まで
履行期間 R3.7.5
業種 舗装工事
開札日 R3.3.10
業者名 入札(見積)金額 摘要
(株)カトウ土建工業 19,780,700 円 くじにより落札外
宇内建設(株) 19,780,700 円 くじにより落札外
(株)UNAI ROAD 19,780,700 円 くじにより落札外
(株)いづみ工事 19,780,700 円 くじにより落札外
穐本興業(株) 19,780,700 円 くじにより落札外
(株)鹿島産業 19,780,700 円 くじにより落札外
(有)本多建設 19,780,700 円 くじにより落札外
ユタカ建設(株) 19,780,700 円 くじにより落札外
ミツワ建設(株) 19,780,700 円 くじにより落札外
(株)緑産業 19,780,700 円 くじにより落札外
濱勇建設(株) 19,780,700 円 くじにより落札外
角田産業(株) 19,780,700 円 くじにより落札外
(有)林土木工業 19,780,700 円 くじにより落札外
(有)一美建設 19,780,700 円 くじにより落札外
(株)二幸管理 19,780,700 円 くじにより落札外
(株)花和産業 19,780,700 円 くじにより落札外
(株)ピー・ディー 19,780,700 円 くじにより落札外
武尊建設(株) 19,780,700 円 くじにより落札外
(有)森建設 19,780,700 円 くじにより落札外
東建設(株) 19,780,700 円 くじにより落札外
(株)カンセイ 19,780,700 円 くじにより落札外
(有)長谷川造園土木 19,780,700 円 くじにより落札外
(有)愛音建設 19,780,700 円 くじにより落札外
(有)丸城組 19,780,700 円 くじにより落札外
(株)泰峰 19,780,700 円 くじにより落札外
(株)丸孝産業 19,780,700 円 くじにより落札外
練武建設(株) 19,780,700 円 くじにより落札外
堀建設(株) 19,780,700 円 落札
日建工業(株) 19,780,700 円 くじにより落札外
金額 算出条件
予定価格 21,820,000 円
最低制限価格 19,780,700 円
備考
リンクURL

入札順位 業者名 入札(見積)金額 入力くじ番号 入札書送付日時 決定くじ番号 結果
0 (株)カトウ土建工業 19,780,700円 131 R3.2.26 12:47:33.087 218
1 宇内建設(株) 19,780,700円 134 R3.3.1 16:19:57.567 701
2 (株)UNAI ROAD 19,780,700円 777 R3.3.1 16:31:40.684 1461
3 (株)いづみ工事 19,780,700円 121 R3.3.3 09:44:38.152 273
4 穐本興業(株) 19,780,700円 055 R3.3.3 14:25:30.040 095
5 (株)鹿島産業 19,780,700円 255 R3.3.4 10:00:21.180 435
6 (有)本多建設 19,780,700円 304 R3.3.4 16:56:27.971 1275
7 ユタカ建設(株) 19,780,700円 767 R3.3.4 17:35:48.890 1657
8 ミツワ建設(株) 19,780,700円 328 R3.3.5 09:13:57.577 905
9 (株)緑産業 19,780,700円 990 R3.3.5 13:40:04.288 1278
10 濱勇建設(株) 19,780,700円 386 R3.3.5 18:19:08.567 953
11 角田産業(株) 19,780,700円 822 R3.3.7 16:45:06.351 1173
12 (有)林土木工業 19,780,700円 884 R3.3.8 07:21:40.086 970
13 (有)一美建設 19,780,700円 121 R3.3.8 08:48:20.148 269
14 (株)二幸管理 19,780,700円 226 R3.3.8 10:21:05.529 755
15 (株)花和産業 19,780,700円 917 R3.3.8 10:31:47.596 1513
16 (株)ピー・ディー 19,780,700円 212 R3.3.8 10:55:20.364 576
17 武尊建設(株) 19,780,700円 912 R3.3.8 11:36:05.448 1360
18 (有)森建設 19,780,700円 325 R3.3.8 12:34:14.273 598
19 東建設(株) 19,780,700円 866 R3.3.8 13:19:38.296 1162
20 (株)カンセイ 19,780,700円 823 R3.3.8 13:26:21.836 1659
21 (有)長谷川造園土木 19,780,700円 896 R3.3.8 14:01:06.429 1325
22 (有)愛音建設 19,780,700円 141 R3.3.8 15:37:46.534 675
23 (有)丸城組 19,780,700円 222 R3.3.8 16:00:25.962 1184
24 (株)泰峰 19,780,700円 258 R3.3.8 16:51:01.611 869
25 (株)丸孝産業 19,780,700円 455 R3.3.8 18:45:30.374 829
26 練武建設(株) 19,780,700円 333 R3.3.8 19:21:38.450 783
27 堀建設(株) 19,780,700円 143 R3.3.9 08:13:43.357 500
28 日建工業(株) 19,780,700円 338 R3.3.9 10:19:13.976 1314
電子くじ計算結果
くじ番号の合計(26765)÷ くじ対象業者(29)の余り = 27